當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年長春工業(yè)大學(xué)在湖北招生計劃如下:法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為1人、日語專業(yè)招生人數(shù)為1人、廣告學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 社會工作(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 日語(外語語種:英語,日語;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 工商管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 會計學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 行政管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 日語(外語語種:英語,日語;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 統(tǒng)計學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 工商管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 會計學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
16 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
17 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 行政管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
18 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
19 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 信息與計算科學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
22 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 機械工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
23 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 機械工程(中外合作辦學(xué))(與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
24 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 材料成型及控制工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
25 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 機械電子工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
26 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)設(shè)計(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
27 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 車輛工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
28 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 智能制造工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
29 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 測控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
30 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 材料物理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
31 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 材料化學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
32 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 金屬材料工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
33 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
34 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
35 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 電子信息工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
36 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
37 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
38 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 軟件工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
39 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 信息安全(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
40 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
41 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
42 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
43 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué))(與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
44 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 化學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
45 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 高分子材料與工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
46 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 涂料工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
47 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 化妝品技術(shù)與工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工業(yè)大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4620元/年 | 4 |
2 | 長春工業(yè)大學(xué) | 社會工作(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
3 | 長春工業(yè)大學(xué) | 日語(外語語種:英語,日語;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 5060元/年 | 4 |
4 | 長春工業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 6200元/年 | 4 |
5 | 長春工業(yè)大學(xué) | 工商管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
6 | 長春工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
7 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
8 | 長春工業(yè)大學(xué) | 行政管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
9 | 長春工業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
10 | 長春工業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 6200元/年 | 4 |
11 | 長春工業(yè)大學(xué) | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 5060元/年 | 4 |
12 | 長春工業(yè)大學(xué) | 日語(外語語種:英語,日語;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 5060元/年 | 4 |
13 | 長春工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
14 | 長春工業(yè)大學(xué) | 工商管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
15 | 長春工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
16 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
17 | 長春工業(yè)大學(xué) | 行政管理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
18 | 長春工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
19 | 長春工業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
20 | 長春工業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4620元/年 | 4 |
21 | 長春工業(yè)大學(xué) | 信息與計算科學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
22 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
23 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械工程(中外合作辦學(xué))(與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 25000元/年 | 4 |
24 | 長春工業(yè)大學(xué) | 材料成型及控制工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
25 | 長春工業(yè)大學(xué) | 機械電子工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
26 | 長春工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
27 | 長春工業(yè)大學(xué) | 車輛工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
28 | 長春工業(yè)大學(xué) | 智能制造工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
29 | 長春工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
30 | 長春工業(yè)大學(xué) | 材料物理(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
31 | 長春工業(yè)大學(xué) | 材料化學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
32 | 長春工業(yè)大學(xué) | 金屬材料工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
33 | 長春工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
34 | 長春工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 24000元/年 | 4 |
35 | 長春工業(yè)大學(xué) | 電子信息工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
36 | 長春工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
37 | 長春工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 22000元/年 | 4 |
38 | 長春工業(yè)大學(xué) | 軟件工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
39 | 長春工業(yè)大學(xué) | 信息安全(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
40 | 長春工業(yè)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
41 | 長春工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
42 | 長春工業(yè)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
43 | 長春工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué))(與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)項目;辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 25000元/年 | 4 |
44 | 長春工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
45 | 長春工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
46 | 長春工業(yè)大學(xué) | 涂料工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
47 | 長春工業(yè)大學(xué) | 化妝品技術(shù)與工程(辦學(xué)地點:北湖校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19