當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北方工業(yè)大學在河南招生計劃如下:國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、知識產(chǎn)權專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2 |
2 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 法學 | 文科 | 2 |
3 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 知識產(chǎn)權 | 文科 | 1 |
4 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 漢語言文學 | 文科 | 1 |
5 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 英語(只招英語語種考生) | 文科 | 2 |
6 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 日語(只招英語、日語語種考生) | 文科 | 1 |
7 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 信息與計算科學 | 理科 | 2 |
8 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 統(tǒng)計學 | 理科 | 2 |
9 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 理科 | 1 |
10 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 工業(yè)設計 | 理科 | 2 |
11 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 新能源科學與工程(智能電網(wǎng)) | 理科 | 1 |
12 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2 |
13 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 電子信息工程(理工科實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 理科 | 1 |
14 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 電子信息工程 | 理科 | 1 |
15 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 通信工程 | 理科 | 3 |
16 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 自動化(智能機器人與智能工業(yè)控制) | 理科 | 2 |
17 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 自動化(創(chuàng)新實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 理科 | 1 |
18 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 計算機科學與技術(創(chuàng)新實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 理科 | 1 |
19 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2 |
20 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 信息安全 | 理科 | 2 |
21 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2 |
22 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(綠色建筑與新能源) | 理科 | 2 |
23 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 理科 | 2 |
24 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 智能建造 | 理科 | 2 |
25 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 交通設備與控制工程(智能交通) | 理科 | 2 |
26 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 理科 | 2 |
27 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 風景園林 | 理科 | 1 |
28 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 工商管理 | 理科 | 4 |
29 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 會計學 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
2 | 北方工業(yè)大學 | 法學 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
3 | 北方工業(yè)大學 | 知識產(chǎn)權 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
4 | 北方工業(yè)大學 | 漢語言文學 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
5 | 北方工業(yè)大學 | 英語(只招英語語種考生) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
6 | 北方工業(yè)大學 | 日語(只招英語、日語語種考生) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
7 | 北方工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
8 | 北方工業(yè)大學 | 統(tǒng)計學 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
9 | 北方工業(yè)大學 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
10 | 北方工業(yè)大學 | 工業(yè)設計 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
11 | 北方工業(yè)大學 | 新能源科學與工程(智能電網(wǎng)) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
12 | 北方工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
13 | 北方工業(yè)大學 | 電子信息工程(理工科實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
14 | 北方工業(yè)大學 | 電子信息工程 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
15 | 北方工業(yè)大學 | 通信工程 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
16 | 北方工業(yè)大學 | 自動化(智能機器人與智能工業(yè)控制) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
17 | 北方工業(yè)大學 | 自動化(創(chuàng)新實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
18 | 北方工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(創(chuàng)新實驗班)(要求高考原始成績不低于本科一批錄取控制分數(shù)線線上50分) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
19 | 北方工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
20 | 北方工業(yè)大學 | 信息安全 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
21 | 北方工業(yè)大學 | 數(shù)字媒體技術 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
22 | 北方工業(yè)大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(綠色建筑與新能源) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
23 | 北方工業(yè)大學 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
24 | 北方工業(yè)大學 | 智能建造 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
25 | 北方工業(yè)大學 | 交通設備與控制工程(智能交通) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
26 | 北方工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 河南 | 4600元/年 | 5 |
27 | 北方工業(yè)大學 | 風景園林 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
28 | 北方工業(yè)大學 | 工商管理 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
29 | 北方工業(yè)大學 | 會計學 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19