當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年蘇州大學(xué)在河北招生計(jì)劃如下:哲學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、思想政治教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 哲學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 思想政治教育 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 英語(yǔ)(師范) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 西班牙語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 歷史學(xué)(師范) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 1 |
11 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 風(fēng)景園林 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 護(hù)理學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 哲學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
16 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 金融數(shù)學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
17 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
18 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 英語(yǔ)(師范) | 綜合(不限) | 1 |
19 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 西班牙語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
21 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 物理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 化學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
25 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 生物信息學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
26 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 機(jī)械工程 | 綜合(不限) | 1 |
27 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 機(jī)械電子工程 | 綜合(不限) | 2 |
28 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 車(chē)輛工程 | 綜合(不限) | 1 |
29 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 材料類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
30 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 冶金工程 | 綜合(不限) | 2 |
31 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 1 |
32 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 納米材料與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
33 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合(不限) | 1 |
34 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 1 |
35 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 電氣工程與智能控制 | 綜合(不限) | 1 |
36 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 電子信息類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
37 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 人工智能 | 綜合(不限) | 1 |
38 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
39 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 2 |
40 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 紡織類(lèi) | 綜合(不限) | 3 |
42 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 輕化工程 | 綜合(不限) | 2 |
43 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 1 |
44 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 風(fēng)景園林 | 綜合(不限) | 1 |
45 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 生物制藥 | 綜合(不限) | 1 |
46 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合(不限) | 2 |
47 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
48 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
49 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 放射醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
50 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
51 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
52 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 護(hù)理學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
53 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 綜合(不限) | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué) | 哲學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
2 | 蘇州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 河北 | 待定 | 4 |
3 | 蘇州大學(xué) | 法學(xué) | 河北 | 5720元/年 | 4 |
4 | 蘇州大學(xué) | 思想政治教育 | 河北 | 5720元/年 | 4 |
5 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
6 | 蘇州大學(xué) | 英語(yǔ)(師范) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
7 | 蘇州大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
8 | 蘇州大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
9 | 蘇州大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
10 | 蘇州大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 5800元/年 | 5 |
11 | 蘇州大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
12 | 蘇州大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 河北 | 6800元/年 | 2 |
13 | 蘇州大學(xué) | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
14 | 蘇州大學(xué) | 哲學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
15 | 蘇州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 河北 | 待定 | 4 |
16 | 蘇州大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
17 | 蘇州大學(xué) | 法學(xué) | 河北 | 5720元/年 | 4 |
18 | 蘇州大學(xué) | 英語(yǔ)(師范) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
19 | 蘇州大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
20 | 蘇州大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
21 | 蘇州大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
22 | 蘇州大學(xué) | 物理學(xué) | 河北 | 6050元/年 | 4 |
23 | 蘇州大學(xué) | 化學(xué)類(lèi) | 河北 | 6050元/年 | 4 |
24 | 蘇州大學(xué) | 生物技術(shù) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
25 | 蘇州大學(xué) | 生物信息學(xué) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
26 | 蘇州大學(xué) | 機(jī)械工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
27 | 蘇州大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
28 | 蘇州大學(xué) | 車(chē)輛工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
29 | 蘇州大學(xué) | 材料類(lèi) | 河北 | 6380元/年 | 4 |
30 | 蘇州大學(xué) | 冶金工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
31 | 蘇州大學(xué) | 金屬材料工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
32 | 蘇州大學(xué) | 納米材料與技術(shù) | 河北 | 5800元/年 | 4 |
33 | 蘇州大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
34 | 蘇州大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
35 | 蘇州大學(xué) | 電氣工程與智能控制 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
36 | 蘇州大學(xué) | 電子信息類(lèi) | 河北 | 5800元/年 | 4 |
37 | 蘇州大學(xué) | 人工智能 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
38 | 蘇州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 6380元/年 | 4 |
39 | 蘇州大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
40 | 蘇州大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
41 | 蘇州大學(xué) | 紡織類(lèi) | 河北 | 6380元/年 | 4 |
42 | 蘇州大學(xué) | 輕化工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
43 | 蘇州大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 5800元/年 | 5 |
44 | 蘇州大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
45 | 蘇州大學(xué) | 生物制藥 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
46 | 蘇州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 河北 | 7480元/年 | 5 |
47 | 蘇州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北 | 7480元/年 | 5 |
48 | 蘇州大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 河北 | 7480元/年 | 5 |
49 | 蘇州大學(xué) | 放射醫(yī)學(xué) | 河北 | 7480元/年 | 5 |
50 | 蘇州大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 河北 | 7480元/年 | 5 |
51 | 蘇州大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 河北 | 7480元/年 | 4 |
52 | 蘇州大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 河北 | 6800元/年 | 4 |
53 | 蘇州大學(xué) | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19