當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京師范大學在北京招生計劃如下:教育學類專業(yè)招生人數(shù)為6人、教育學類專業(yè)招生人數(shù)為6人、哲學專業(yè)招生人數(shù)為2人、哲學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 北京 | 教育學類(含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) | 綜合(不限) | 6 |
2 | 北京師范大學 | 北京 | 教育學類 | 綜合(不限) | 6 |
3 | 北京師范大學 | 北京 | 哲學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 北京師范大學 | 北京 | 哲學 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 北京師范大學 | 北京 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 北京師范大學 | 北京 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 北京師范大學 | 北京 | 工商管理數(shù)字企業(yè)管理實驗班 | 綜合(不限) | 4 |
8 | 北京師范大學 | 北京 | 工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班) | 綜合(不限) | 4 |
9 | 北京師范大學 | 北京 | 會計學 | 綜合(不限) | 4 |
10 | 北京師范大學 | 北京 | 會計學 | 綜合(不限) | 4 |
11 | 北京師范大學 | 北京 | 金融學 | 綜合(不限) | 4 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 金融學 | 綜合(不限) | 4 |
13 | 北京師范大學 | 北京 | 金融科技 | 綜合(不限) | 4 |
14 | 北京師范大學 | 北京 | 金融科技 | 綜合(不限) | 4 |
15 | 北京師范大學 | 北京 | 經(jīng)濟學(勵耘實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
16 | 北京師范大學 | 北京 | 經(jīng)濟學(勵耘實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
17 | 北京師范大學 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德1班)(入學后需學習第二外語德語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 北京師范大學 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德1班) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 北京師范大學 | 北京 | 法學(卓越實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
20 | 北京師范大學 | 北京 | 法學(卓越實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
21 | 北京師范大學 | 北京 | 法學(瀚德1班)(入學后需學習第二外語法語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 北京師范大學 | 北京 | 法學(瀚德1班) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 北京師范大學 | 北京 | 法學(瀚德2班)(入學后需學習第二外語西班牙語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 綜合(不限) | 3 |
24 | 北京師范大學 | 北京 | 法學(瀚德2班) | 綜合(不限) | 3 |
25 | 北京師范大學 | 北京 | 社會學 | 綜合(不限) | 2 |
26 | 北京師范大學 | 北京 | 社會學 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 北京師范大學 | 北京 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 8 |
28 | 北京師范大學 | 北京 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 8 |
29 | 北京師范大學 | 北京 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 6 |
30 | 北京師范大學 | 北京 | 英語 | 綜合(不限) | 6 |
31 | 北京師范大學 | 北京 | 傳播學(網(wǎng)絡新媒體) | 綜合(不限) | 2 |
32 | 北京師范大學 | 北京 | 傳播學(網(wǎng)絡新媒體) | 綜合(不限) | 2 |
33 | 北京師范大學 | 北京 | 公共管理類(含人力資源管理、公共事業(yè)管理。含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 綜合(不限) | 5 |
34 | 北京師范大學 | 北京 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 5 |
35 | 北京師范大學 | 北京 | 漢語言文學(勵耘實驗班)(基礎文科勵耘實驗班,可選漢語言文學、歷史學、哲學) | 綜合(不限) | 4 |
36 | 北京師范大學 | 北京 | 漢語言文學(勵耘實驗班) | 綜合(不限) | 4 |
37 | 北京師范大學 | 北京 | 歷史學 | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 教育學類(含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
2 | 北京師范大學 | 教育學類 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
3 | 北京師范大學 | 哲學 | 北京 | 4800元/年 | 4 |
4 | 北京師范大學 | 哲學 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
5 | 北京師范大學 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 北京 | 4800元/年 | 4 |
6 | 北京師范大學 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
7 | 北京師范大學 | 工商管理數(shù)字企業(yè)管理實驗班 | 北京 | 4800元/年 | 4 |
8 | 北京師范大學 | 工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班) | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
9 | 北京師范大學 | 會計學 | 北京 | 4800元/年 | 4 |
10 | 北京師范大學 | 會計學 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
11 | 北京師范大學 | 金融學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
12 | 北京師范大學 | 金融學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
13 | 北京師范大學 | 金融科技 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
14 | 北京師范大學 | 金融科技 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
15 | 北京師范大學 | 經(jīng)濟學(勵耘實驗班) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
16 | 北京師范大學 | 經(jīng)濟學(勵耘實驗班) | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
17 | 北京師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德1班)(入學后需學習第二外語德語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
18 | 北京師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德1班) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
19 | 北京師范大學 | 法學(卓越實驗班) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
20 | 北京師范大學 | 法學(卓越實驗班) | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
21 | 北京師范大學 | 法學(瀚德1班)(入學后需學習第二外語法語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
22 | 北京師范大學 | 法學(瀚德1班) | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
23 | 北京師范大學 | 法學(瀚德2班)(入學后需學習第二外語西班牙語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
24 | 北京師范大學 | 法學(瀚德2班) | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
25 | 北京師范大學 | 社會學 | 北京 | 4800元/年 | 4 |
26 | 北京師范大學 | 社會學 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
27 | 北京師范大學 | 漢語言文學 | 北京 | 4800元/年 | 4 |
28 | 北京師范大學 | 漢語言文學 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
29 | 北京師范大學 | 英語(只招英語考生) | 北京 | 6000元/年 | 4 |
30 | 北京師范大學 | 英語 | 北京 | 6000.0元/年 | 4 |
31 | 北京師范大學 | 傳播學(網(wǎng)絡新媒體) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
32 | 北京師范大學 | 傳播學(網(wǎng)絡新媒體) | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
33 | 北京師范大學 | 公共管理類(含人力資源管理、公共事業(yè)管理。含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 4800元/年 | 4 |
34 | 北京師范大學 | 公共管理類 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
35 | 北京師范大學 | 漢語言文學(勵耘實驗班)(基礎文科勵耘實驗班,可選漢語言文學、歷史學、哲學) | 北京 | 5400元/年 | 4 |
36 | 北京師范大學 | 漢語言文學(勵耘實驗班) | 北京 | 5400.0元/年 | 4 |
37 | 北京師范大學 | 歷史學 | 北京 | 4800.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19