高考填志愿前很多考生想要了解福建商學院當年的招生計劃和招生人數,那么福建商學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年福建商學院招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。
01、福建商學院人力資源管理專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數為1人;
02、福建商學院數據科學與大數據技術專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計劃人數為2人;
03、福建商學院通信工程專業(yè)在寧夏2021年高考理科招生計劃人數為2人;
04、福建商學院會展經濟與管理專業(yè)在云南2021年高考理科招生計劃人數為2人;
05、福建商學院日語專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數為2人;
06、福建商學院審計學專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數為1人;
福建商學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟統(tǒng)計學(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
2 | 金融工程(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 保險學(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 國際經濟與貿易(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 日語(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 商務英語(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 通信工程(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 物聯(lián)網工程(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 數據科學與大數據技術(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 烹飪與營養(yǎng)教育(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
11 | 會計學(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 財務管理(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
13 | 國際商務(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
14 | 人力資源管理(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
15 | 審計學(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 零售業(yè)管理(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
17 | 物流管理(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
18 | 跨境電子商務(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
19 | 酒店管理(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 會展經濟與管理(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 旅游管理與服務教育(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
22 | 會展(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
23 | 經濟統(tǒng)計學(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
24 | 金融工程(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
25 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 日語(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
27 | 商務英語(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
28 | 通信工程(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
29 | 物聯(lián)網工程(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 數據科學與大數據技術(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
31 | 會計學(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
32 | 國際商務(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
33 | 審計學(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
34 | 物業(yè)管理(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
35 | 零售業(yè)管理(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
36 | 物流管理(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 電子商務(理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
38 | 酒店管理(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
39 | 會展經濟與管理(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
40 | 旅游管理與服務教育(理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
41 | 經濟統(tǒng)計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 保險學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
43 | 國際經濟與貿易(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
44 | 貿易經濟(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
45 | 商務英語(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
46 | 通信工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 物聯(lián)網工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
48 | 數據科學與大數據技術(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 市場營銷(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 會計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 財務管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
52 | 國際商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
53 | 人力資源管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
54 | 審計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
55 | 物業(yè)管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
56 | 物流管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
57 | 工業(yè)工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
58 | 電子商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
59 | 酒店管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
60 | 會展經濟與管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
61 | 旅游管理與服務教育(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
62 | 烹飪與營養(yǎng)教育(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
63 | 會展(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
64 | 跨境電子商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
65 | 金融工程(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 國際經濟與貿易(馬尾校區(qū)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
67 | 貿易經濟(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
68 | 通信工程(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 數據科學與大數據技術(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
70 | 烹飪與營養(yǎng)教育(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
71 | 會計學(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 財務管理(連江校區(qū)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
73 | 國際商務(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
74 | 審計學(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
75 | 零售業(yè)管理(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
76 | 物流管理(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
77 | 工業(yè)工程(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
78 | 電子商務(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
79 | 跨境電子商務(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
80 | 旅游管理與服務教育(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
81 | 會展(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
82 | 國際經濟與貿易 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 物聯(lián)網工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 財務管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
85 | 工業(yè)工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
86 | 金融工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
87 | 通信工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
88 | 人力資源管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
89 | 審計學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
90 | 國際商務 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 人力資源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 審計學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
93 | 商務英語(辦學地點馬尾校區(qū)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
94 | 通信工程(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
95 | 物聯(lián)網工程(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
96 | 數據科學與大數據技術(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
97 | 會計學(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
98 | 跨境電子商務(辦學地點馬尾校區(qū)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
99 | 日語(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
100 | 商務英語(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
101 | 數據科學與大數據技術(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
102 | 會計學(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
103 | 審計學(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
104 | 零售業(yè)管理(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
105 | 會展經濟與管理(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
106 | 經濟統(tǒng)計學(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
107 | 金融工程(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
108 | 保險學(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
109 | 國際經濟與貿易(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
110 | 貿易經濟(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
111 | 日語(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
112 | 商務英語(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
113 | 烹飪與營養(yǎng)教育(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
114 | 市場營銷(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
115 | 會計學(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
116 | 財務管理(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
117 | 人力資源管理(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
118 | 審計學(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
119 | 零售業(yè)管理(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
120 | 物流管理(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
121 | 電子商務(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
122 | 跨境電子商務(4800元/年;辦學地點福建商學院馬尾校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
123 | 酒店管理(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
124 | 會展經濟與管理(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
125 | 旅游管理與服務教育(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
126 | 會展(4800元/年;辦學地點福建商學院連江校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
127 | 金融工程(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
128 | 保險學(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
129 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
130 | 日語(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
131 | 商務英語(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
132 | 市場營銷(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
133 | 財務管理(文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
134 | 國際商務(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
135 | 審計學(文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
136 | 物業(yè)管理(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
137 | 零售業(yè)管理(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
138 | 物流管理(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
139 | 工業(yè)工程(文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
140 | 跨境電子商務(文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
141 | 會展經濟與管理(文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
142 | 旅游管理與服務教育(文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
143 | 經濟統(tǒng)計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
144 | 金融工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
145 | 國際經濟與貿易(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
146 | 貿易經濟(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
147 | 商務英語(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
148 | 會計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
149 | 財務管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
150 | 國際商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
151 | 人力資源管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
152 | 審計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
153 | 物業(yè)管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
154 | 物流管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
155 | 工業(yè)工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
156 | 電子商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
157 | 酒店管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
158 | 會展經濟與管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
159 | 旅游管理與服務教育(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
160 | 跨境電子商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
161 | 烹飪與營養(yǎng)教育(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
162 | 會展(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
163 | 金融工程(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
164 | 保險學(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
165 | 國際經濟與貿易(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
166 | 貿易經濟(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
167 | 日語(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
168 | 商務英語(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
169 | 烹飪與營養(yǎng)教育(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
170 | 市場營銷(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
171 | 會計學(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 財務管理(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
173 | 國際商務(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
174 | 審計學(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
175 | 零售業(yè)管理(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
176 | 工業(yè)工程(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
177 | 電子商務(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
178 | 跨境電子商務(馬尾校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
179 | 酒店管理(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
180 | 會展(連江校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
181 | 財務管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
182 | 會展經濟與管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
183 | 商務英語(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
184 | 人力資源管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
185 | 審計學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
186 | 人力資源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
187 | 審計學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
188 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
189 | 商務英語(辦學地點馬尾校區(qū)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
190 | 會計學(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
191 | 國際商務(辦學地點馬尾校區(qū)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
192 | 會展經濟與管理(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
193 | 旅游管理與服務教育(辦學地點連江校區(qū)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
194 | 金融工程(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 2 |
195 | 日語(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
196 | 商務英語(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
197 | 會計學(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
198 | 財務管理(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
199 | 審計學(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
200 | 零售業(yè)管理(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
201 | 電子商務(福建商學院馬尾校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 1 |
202 | 酒店管理(福建商學院連江校區(qū)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 | 2 |
203 | 經濟統(tǒng)計學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
204 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 63 |
205 | 保險學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
206 | 國際經濟與貿易 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
207 | 貿易經濟 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
208 | 日語 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
209 | 商務英語 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
210 | 通信工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
211 | 物聯(lián)網工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
212 | 數據科學與大數據技術 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
213 | 市場營銷 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 58 |
214 | 市場營銷(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
215 | 會計學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 58 |
216 | 財務管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
217 | 國際商務 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
218 | 人力資源管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
219 | 審計學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 26 |
220 | 物業(yè)管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
221 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
222 | 物流管理(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
223 | 工業(yè)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
224 | 電子商務 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
225 | 電子商務(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
226 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
227 | 會展經濟與管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
228 | 旅游管理與服務教育 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
229 | 會展會展 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 24 |
230 | 跨境電子商務跨境電子商務 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
