免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

黑龍江高考474分能上什么公辦大學(本科)

更新:2024-06-19 14:47:00 高考升學網(wǎng)

對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于黑龍江高考474分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江高考474分能上什么公辦大學(本科)

一、黑龍江474分左右的公辦本科大學有哪些

黑龍江474分左右的公辦本科大學具體名單有首都師范大學、北京中醫(yī)藥大學、北京林業(yè)大學、遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè))、山西大學、東北林業(yè)大學(B)、天津工業(yè)大學、浙江財經(jīng)大學(中外合作)、成都中醫(yī)藥大學、長沙理工大學、河北師范大學、昆明醫(yī)科大學、濟南大學、西華大學、青島理工大學、山西財經(jīng)大學、天津商業(yè)大學、哈爾濱理工大學(軟件)、湖州師范學院、中國民用航空飛行學院、沈陽理工大學、沈陽工業(yè)大學等。那么針對今年黑龍江高考474分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/

二、黑龍江高考474分能上的公辦本科學校數(shù)據(jù)表

下表是黑龍江474分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。

序號 大學名 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
1 沈陽工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 470 21488
2 天津外國語大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
3 北方工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 473 3626
4 中國傳媒大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
5 大連理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 478 3264
6 南昌航空大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 472 21021
7 福州大學(礦類) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 477 19938
8 南通大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
9 河北師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 470 21488
10 中北大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 471 21257
11 溫州大學 公辦 2023 文科/本二A批 黑龍江 469 3953
12 西華大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 483 2937
13 天津工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
14 揚州大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 473 3626
15 太原理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 480 3133
16 河南財經(jīng)政法大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 480 3133
17 江西財經(jīng)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
18 湖南工商大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 468 4024
19 天津財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 479 19472
20 天津財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 478 3264
21 東北林業(yè)大學(B) 公辦 2023 理科/本一B批 黑龍江 465 22666
22 中國傳媒大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 470 21488
23 贛南師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 476 20132
24 西安工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 472 3719
25 寧夏大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 468 4024
26 天津外國語大學(語言類專業(yè)) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
27 上海外國語大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 474 3546
28 成都信息工程大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 472 3719
29 北京中醫(yī)藥大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
30 南昌大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 480 19272
31 濟南大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 464 22886
32 青島科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 469 21717
33 湖北大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
34 西南民族大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
35 貴州大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 465 22666
36 中央財經(jīng)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 481 19054
37 西安工程大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 476 20132
38 湘潭大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 483 2937
39 華東交通大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
40 鄭州輕工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
41 甘肅政法大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 480 3133
42 陜西中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本二A批 黑龍江 484 18422
43 天津科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 474 20583
44 南京工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 472 21021
45 廣西大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
46 南京林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 471 21257
47 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
48 山西大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
49 山西財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 471 3789
50 北京物資學院 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
51 天津財經(jīng)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
52 江西科技師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
53 長江大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 471 3789
54 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 464 22886
55 首都師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 478 3264
56 青島大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
57 中國醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
58 貴州大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 469 3953
59 中國民用航空飛行學院 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 473 20808
60 北京語言大學(B) 公辦 2023 理科/本一B批 黑龍江 483 18635
61 南京工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
62 昆明醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本二A批 黑龍江 467 22192
63 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 475 3482
64 西南民族大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
65 江蘇大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 481 3065
66 西北大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
67 青海大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 466 22439
68 天津財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 467 4098
69 北京印刷學院 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 470 3874
70 南華大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 465 4255
71 華南師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
72 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 464 22886
73 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 482 2996
74 遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
75 海南師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 466 4176
76 南通大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 468 21945
77 西安財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
78 東北林業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 470 3874
79 揚州大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 484 18422
80 北京建筑大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
81 福建師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
82 廣東財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 475 3482
83 中南民族大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 483 2937
84 青島理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 465 4255
85 哈爾濱理工大學(軟件) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
86 深圳技術(shù)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
87 西交利物浦大學 中外/港澳 2023 理科/本一A批 黑龍江 476 20132
88 天津商業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 482 2996
89 廣西師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 474 3546
90 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
91 廣東工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 469 3953
92 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 474 20583
93 湖州師范學院 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 479 19472
94 沈陽理工大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 483 18635
95 青島理工大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
96 北京林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 466 22439
97 曲阜師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 480 19272
98 吉林大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
99 北京交通大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 473 3626
100 長沙理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 468 4024
101 山東科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 479 19472
102 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
103 陜西科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 474 20583
104 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
105 河北師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864

三、近幾年黑龍江高考474分錄取的公辦本科大學名單匯總表

序號 大學名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
1 昆明醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本二A批 黑龍江 467 22192
2 寧夏大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 468 4024
3 吉林大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
4 首都師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 478 3264
5 上海外國語大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 474 3546
6 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
7 華南師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
8 華東交通大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
9 北京中醫(yī)藥大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
10 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 475 3482
11 贛南師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 476 20132
12 溫州大學 公辦 2023 文科/本二A批 黑龍江 469 3953
13 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 474 20583
14 山西財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 471 3789
15 湖南工商大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 468 4024
16 揚州大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 484 18422
17 湘潭大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 483 2937
18 太原理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 480 3133
19 哈爾濱理工大學(軟件) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
20 中國傳媒大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
21 江西財經(jīng)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
22 湖州師范學院 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 479 19472
23 河北師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
24 大連理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 478 3264
25 西安工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 472 3719
26 南昌航空大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 472 21021
27 貴州大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 465 22666
28 貴州大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 469 3953
29 山西大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
30 西交利物浦大學 中外/港澳 2023 理科/本一A批 黑龍江 476 20132
31 南昌大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 480 19272
32 山東科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 479 19472
33 中國醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
34 廣東工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 469 3953
35 濟南大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 464 22886
36 福建師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
37 深圳技術(shù)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
38 青島科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 469 21717
39 青海大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 466 22439
40 南京工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 472 21021
41 西安財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
42 天津財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 479 19472
43 中央財經(jīng)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 481 19054
44 長江大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 471 3789
45 西北大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
46 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
47 海南師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 466 4176
48 南京工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
49 廣西大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
50 長沙理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 468 4024
51 西南民族大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 477 3328
52 成都信息工程大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 472 3719
53 中南民族大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 483 2937
54 陜西中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本二A批 黑龍江 484 18422
55 天津科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 474 20583
56 曲阜師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 480 19272
57 揚州大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 473 3626
58 廣西師范大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 474 3546
59 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 464 22886
60 鄭州輕工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
61 南京林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 471 21257
62 南通大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 468 21945
63 江西科技師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
64 江蘇大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 481 3065
65 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
66 青島大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
67 北方工業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 473 3626
68 北京建筑大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
69 北京交通大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 473 3626
70 南通大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
71 中北大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 471 21257
72 天津外國語大學(語言類專業(yè)) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
73 西華大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 483 2937
74 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 464 22886
75 廣東財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 475 3482
76 天津商業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 482 2996
77 東北林業(yè)大學(B) 公辦 2023 理科/本一B批 黑龍江 465 22666
78 青島理工大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 465 4255
79 天津外國語大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
80 沈陽理工大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 483 18635
81 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 482 2996
82 河南財經(jīng)政法大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 480 3133
83 天津工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
84 河北師范大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 470 21488
85 湖北大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 479 3195
86 甘肅政法大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 480 3133
87 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 484 2864
88 中國傳媒大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 470 21488
89 西安工程大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 476 20132
90 福州大學(礦類) 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 477 19938
91 南華大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 465 4255
92 天津財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 478 3264
93 沈陽工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 470 21488
94 北京印刷學院 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 470 3874
95 天津財經(jīng)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 482 18841
96 青島理工大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 475 20366
97 北京物資學院 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
98 遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 464 4343
99 西南民族大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 467 22192
100 北京林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 466 22439
101 東北林業(yè)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 470 3874
102 北京語言大學(B) 公辦 2023 理科/本一B批 黑龍江 483 18635
103 中國民用航空飛行學院 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 473 20808
104 天津財經(jīng)大學 公辦 2023 文科/本一A批 黑龍江 467 4098
105 陜西科技大學 公辦 2023 理科/本一A批 黑龍江 474 20583
106 云南財經(jīng)大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 465 7626
107 福建師范大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 484 20221
108 江西師范大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 467 25241
109 云南大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 470 6863
110 黑龍江大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 465 7626
111 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 478 6051
112 南昌航空大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 468 24958
113 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 467 25241
114 中國民用航空飛行學院 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 479 21654
115 浙江海洋大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 474 23020
116 聊城大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 474 6481
117 蘭州交通大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 476 22464
118 青島理工大學(中外合作) 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 471 6862
119 沈陽音樂學院 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 471 6862
120 西南醫(yī)科大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 475 22745
121 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 481 21082
122 沈陽建筑大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 483 5526
123 廣東金融學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 476 6268
124 南京藝術(shù)學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 469 7109
125 湖北工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 475 22745
126 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 474 23020
127 西交利物浦大學 中外/港澳 2022 理科/本一A批 黑龍江 466 25568
128 陜西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 467 25241
129 西安工程大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 471 23993
130 湖北師范大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 474 6481
131 沈陽藥科大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 480 21357
132 沈陽工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
133 西安財經(jīng)大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 474 6481
134 遼寧大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 483 20491
135 長江大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 484 20221
136 北方民族大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 464 7761
137 湖南工商大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 482 20786
138 山西師范大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 464 7761
139 中國民航大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
140 魯東大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 477 6162
141 南京工程學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 464 7761
142 北京師范大學- 中外/港澳 2022 文科/本一A批 黑龍江 470 6975
143 成都大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 470 6975
144 青島科技大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 474 23020
145 中央民族大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 466 25568
146 燕山大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
147 浙江工業(yè)大學(中外合作) 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
148 西南民族大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 471 6862
149 河南大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 472 23676
150 上海電機學院 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 472 23676
151 西交利物浦大學 中外/港澳 2022 文科/本一A批 黑龍江 471 6862
152 北京農(nóng)學院 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 465 25892
153 重慶工商大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 483 5430
154 江西理工大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 483 5526
155 濟南大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
156 華東交通大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 481 21082
157 廣州中醫(yī)藥大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
158 海南師范大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 466 7488
159 山西醫(yī)科大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 472 6728
160 遼寧師范大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 478 6051
161 甘肅政法大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 479 21654
162 江蘇海洋大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 481 5728
163 湖南工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 470 24296
164 大連交通大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 465 7626
165 東北農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 471 6862
166 集美大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 474 6481
167 寧夏大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 482 20786
168 浙江師范大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 476 22464
169 上海立信會計金融學院(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 468 24958
170 浙江農(nóng)林大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 465 25892
171 山東政法學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 464 7761
172 中北大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 476 22464
173 長春理工大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 473 6598
174 安徽工業(yè)大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 471 6800
175 桂林電子科技大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 478 6051
176 安慶師范大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 470 6975
177 重慶大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 466 25568
178 華僑大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 484 5429
179 大連工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 464 26198
180 西安郵電大學 公辦 2022 理科/本二A批 黑龍江 468 24958
181 哈爾濱商業(yè)大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 481 5728
182 青島理工大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 471 23993
183 溫州肯恩大學 中外/港澳 2022 文科/本一A批 黑龍江 470 6975
184 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 481 5728
185 鄭州師范學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 468 7240
186 天津外國語大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 474 23020
187 濟南大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 478 6051
188 天津商業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 477 22202
189 太原師范學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 465 7626
190 天津外國語大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 480 5817
191 哈爾濱師范大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 464 7761
192 佳木斯大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 469 7109
193 杭州師范大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 477 22202
194 河南工業(yè)大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 473 6598
195 北京印刷學院 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 466 25568
196 哈爾濱師范大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 464 7761
197 西安外國語大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 469 24624
198 西華師范大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
199 東北師范大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 467 25241
200 吉林大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 474 23020
201 中央民族大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 473 6598
202 陜西科技大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 483 20491
203 哈爾濱理工大學(軟件) 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 482 20786
204 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 482 20786
205 武漢輕工大學 公辦 2022 理科/本二A批 黑龍江 471 23993
206 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 482 5623
207 北京建筑大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 476 22464
208 皖南醫(yī)學院 公辦 2022 理科/本二A批 黑龍江 466 25568
209 西安財經(jīng)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 479 21654
210 沈陽師范大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 470 6975
211 大連民族大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 477 6162
212 四川外國語大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 478 21916
213 廣西大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 479 21654
214 湖南科技大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 483 5526
215 天津科技大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 473 6598
216 河北大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 464 7761
217 北京物資學院 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 471 6862
218 成都理工大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 474 6481
219 天津商業(yè)大學 公辦 2022 文科/本二A批 黑龍江 478 6051
220 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 466 25568
221 遼寧工程技術(shù)大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 467 7358
222 重慶交通大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 474 23020
223 江漢大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 481 21082
224 天津外國語大學(B) 公辦 2022 文科/本一B批 黑龍江 472 6728
225 浙江工商大學 公辦 2022 理科/本二A批 黑龍江 483 20491
226 安徽財經(jīng)大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 470 24296
227 寧波大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 479 21654
228 川北醫(yī)學院 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 470 6975
229 大連民族大學(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 464 7761
230 北京語言大學(B) 公辦 2022 理科/本一B批 黑龍江 473 23357
231 東北林業(yè)大學(中外合作) 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 471 23993
232 華北理工大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 476 6268
233 青海大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 468 24958
234 長春中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科/本一A批 黑龍江 482 5623
235 蘇州科技大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 484 20221
236 華僑大學 公辦 2022 理科/本一A批 黑龍江 480 21357
