《貴州高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年貴州高考396可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
貴州高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年貴州396分可以上的院校具體名單有吉林師范大學(中外合作)、廣東海洋大學(中外合作)、瓊臺師范學院、蘇州科技大學天平學院、玉林師范學院、寧夏大學新華學院、昌吉學院、重慶對外經貿學院、武漢文理學院、南昌理工學院、廣西交通職業(yè)技術學院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院、湖南生物機電職業(yè)技術學院、江西生物科技職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、西安職業(yè)技術學院、鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院、陜西工商職業(yè)學院、銅川職業(yè)技術學院、南昌影視傳播職業(yè)學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、保”的策略,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105483 |
2 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108833 |
3 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103546 |
4 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112747 |
5 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 86256 |
6 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107170 |
7 | 吉首大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 112321 |
8 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 111067 |
9 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 103509 |
10 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 91442 |
11 | 文山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102043 |
12 | 湖北理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 106509 |
13 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114279 |
14 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 106912 |
15 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 88646 |
16 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108472 |
17 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 89902 |
18 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 90835 |
19 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112680 |
20 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 88067 |
21 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103962 |
22 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103805 |
23 | 貴陽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 106907 |
24 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101953 |
25 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 89234 |
26 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 401 | 86185 |
27 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104581 |
28 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 109411 |
29 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114674 |
30 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107509 |
31 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114233 |
32 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 88736 |
33 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 109516 |
34 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113844 |
35 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 104949 |
36 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113291 |
37 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 91973 |
38 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104118 |
39 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 85725 |
40 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104452 |
41 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 86738 |
42 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 90978 |
43 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 102515 |
44 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 89632 |
45 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112508 |
46 | 塔里木大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 111011 |
47 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113051 |
48 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101877 |
49 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103988 |
50 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 86846 |
51 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 90208 |
52 | 黃岡師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107787 |
53 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113644 |
54 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 104684 |
55 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114837 |
56 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 90384 |
57 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112716 |
58 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103719 |
59 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103685 |
60 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107338 |
61 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 88879 |
62 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 391 | 91531 |
63 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 89966 |
64 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 86681 |
65 | 上海視覺藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112819 |
66 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 91943 |
67 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108621 |
68 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 88017 |
69 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 107837 |
70 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114979 |
71 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104505 |
72 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91157 |
73 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 394 | 89699 |
74 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 393 | 112016 |
75 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114849 |
76 | 常州大學懷德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113402 |
77 | 梧州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105030 |
78 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 86144 |
79 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112818 |
80 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105636 |
81 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 103526 |
82 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107231 |
83 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103994 |
84 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 87414 |
85 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103891 |
86 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113057 |
87 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 88106 |
88 | 黑河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102058 |
89 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 89976 |
90 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 102799 |
91 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 85642 |
92 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 88435 |
93 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 90914 |
94 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 393 | 111603 |
95 | 營口理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102153 |
96 | 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 88432 |
97 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102006 |
98 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102250 |
99 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 90748 |
100 | 寧夏大學新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114701 |
101 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 87645 |
102 | 廣東海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107212 |
103 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114454 |
104 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113947 |
105 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103595 |
106 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 394 | 89801 |
107 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107643 |
108 | 天津體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113037 |
109 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 91136 |
110 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113108 |
111 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 91552 |
112 | 長江師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 393 | 111096 |
113 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 106004 |
114 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114945 |
115 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 90020 |
116 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 86347 |
117 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 110601 |
118 | 茅臺學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102480 |
119 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 104656 |
120 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 106452 |
121 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114252 |
122 | 云南農業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 103132 |
123 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105510 |
124 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 90482 |
125 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103924 |
126 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114394 |
127 | 河南城建學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101859 |
128 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112357 |
129 | 深圳職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 112228 |
130 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107011 |
131 | 云南財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104581 |
132 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 87898 |
133 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 89666 |
134 | 廣東科學技術職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 85768 |
135 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 103526 |
136 | 荊楚理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108392 |
137 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 106679 |
138 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 107831 |
139 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 394 | 89746 |
140 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 106945 |
141 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 110222 |
142 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 87725 |
143 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 87839 |
144 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 115039 |
145 | 河北科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101757 |
146 | 云南農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90937 |
147 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 91437 |
148 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 90010 |
149 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105442 |
150 | 長春大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 111067 |
151 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 393 | 111496 |
152 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108712 |
153 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 90484 |
154 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 110580 |
155 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 86419 |
156 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 393 | 90371 |
157 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 90719 |
158 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 109861 |
159 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113894 |
160 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 86894 |
161 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114905 |
162 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 106894 |
163 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 89345 |
164 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114064 |
165 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 89285 |
166 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 395 | 89574 |
167 | 伊犁師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112587 |
168 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103896 |
169 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104386 |
170 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107353 |
171 | 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101617 |
172 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 89610 |
173 | 喀什大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 109597 |
174 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 86351 |
175 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 88248 |
176 | 重慶城市科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112184 |
177 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103957 |
178 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 106032 |
179 | 北海職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 90398 |
180 | 吉林工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 104681 |
181 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114194 |
182 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 88240 |
183 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 88287 |
184 | 重慶移通學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112363 |
185 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103950 |
186 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 91852 |
187 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 393 | 90449 |
188 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 399 | 87596 |
189 | 長春師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 110050 |
190 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 393 | 90268 |
下表是貴州396分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”的策略,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調整專業(yè)服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 112321 |
2 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 89285 |
3 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 393 | 90384 |
4 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 89902 |
5 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 88736 |
6 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 395 | 89574 |
7 | 營口理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102153 |
8 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 110580 |
9 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 91442 |
10 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114194 |
11 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107509 |
12 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 114233 |
13 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 113844 |
14 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 88017 |
15 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107353 |
16 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101877 |
17 | 荊楚理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108392 |
18 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105483 |
19 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103595 |
20 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 104684 |
21 | 上海視覺藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112819 |
22 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 112716 |
23 | 梧州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 105030 |
24 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 107231 |
25 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 90748 |
26 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 398 | 87898 |
27 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108712 |
28 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 103526 |
29 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 107831 |
30 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 106912 |
31 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 85725 |
32 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 91552 |
33 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 108833 |
34 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 86894 |
35 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 102515 |
36 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 90484 |
37 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 87645 |
38 | 貴陽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 106907 |
39 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 394 | 89699 |
40 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114837 |
41 | 喀什大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 109597 |
42 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 86846 |
43 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114674 |
44 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 91437 |
45 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 103509 |
46 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 109411 |
47 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 106452 |
48 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 393 | 90449 |
49 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 91943 |
50 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 104452 |
51 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 101953 |
52 | 天津體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113037 |
53 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 113051 |
54 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 88248 |
55 | 文山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 102043 |
56 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 103891 |
57 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 86185 |
58 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 114454 |
59 | 長春大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 111067 |
