當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績359分左右可以考慮上的大學(xué)有湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院、新疆藝術(shù)學(xué)院、重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)、青島恒星科技學(xué)院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南昌交通學(xué)院、安陽幼兒師范高等專科學(xué)校、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武昌理工學(xué)院、西安理工大學(xué)高科學(xué)院、河南開封科技傳媒學(xué)院、陜西服裝工程學(xué)院、長春財經(jīng)學(xué)院、青島工學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、天津仁愛學(xué)院、唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校、四川工業(yè)科技學(xué)院等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
2 | 陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 18271 |
3 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
4 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
5 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
6 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
7 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
8 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
9 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 18154 |
10 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
11 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
12 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
13 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
14 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
15 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
16 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
17 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
18 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
19 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
20 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
21 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
22 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
23 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
24 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
25 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
26 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
27 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
28 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 18154 |
29 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
30 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
31 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
32 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
33 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
34 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 17934 |
35 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
36 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
37 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
38 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
39 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
40 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
41 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
42 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
43 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
44 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 357 | 17825 |
45 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
46 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 18155 |
47 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
48 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 23295 |
49 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
50 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
51 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
52 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
53 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
54 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
55 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 364 | 20796 |
56 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
57 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
58 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
59 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
60 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
61 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
62 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
63 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
64 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
65 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 17453 |
66 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 17934 |
67 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
68 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 18154 |
69 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
70 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
71 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 357 | 17825 |
72 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
73 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 18271 |
74 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
75 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
76 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
77 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
78 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
79 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 16850 |
80 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
81 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
82 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
83 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
84 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
85 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
86 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 18044 |
87 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
88 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
89 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
90 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
91 | 安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 17571 |
92 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
93 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 17453 |
94 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
95 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 18044 |
96 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
97 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
98 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
99 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 17712 |
100 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
101 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
102 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
103 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
104 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
105 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 357 | 17825 |
106 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
107 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
108 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 17333 |
109 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
110 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
111 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
112 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 354 | 23065 |
113 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 16971 |
114 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 18044 |
115 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
116 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
117 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
118 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
119 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
120 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
121 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 17712 |
122 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
123 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績在359分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在359分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績在359分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
2 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
3 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
4 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
5 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
6 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
7 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
8 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
9 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
10 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
11 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
12 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
13 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
14 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
15 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
16 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 17333 |
17 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
18 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
19 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
20 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
21 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
22 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
23 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 18154 |
24 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
25 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 17712 |
26 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
27 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
28 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
29 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
30 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
31 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
32 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
33 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
34 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 18271 |
35 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 18044 |
36 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
37 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
38 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
39 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
40 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
41 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 18044 |
42 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
43 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
44 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
45 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
46 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
47 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
48 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
49 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
50 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
51 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 17453 |
52 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
53 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
54 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
55 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
56 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
57 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
58 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
59 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
60 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
61 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 16971 |
62 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 23295 |
63 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
64 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
65 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 18044 |
66 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
67 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
68 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
69 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
70 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
71 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
72 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 16850 |
73 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
74 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
75 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
76 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
77 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 17103 |
78 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
79 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 22575 |
80 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
81 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
82 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 18154 |
83 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
84 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
85 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
86 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
87 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 17825 |
88 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
89 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
90 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
91 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
92 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
93 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 17934 |
94 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
95 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 364 | 20796 |
96 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 18155 |
97 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 354 | 23065 |
98 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
99 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
100 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
101 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
102 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
103 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
104 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
105 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 357 | 17825 |
106 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 22811 |
107 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 17712 |
108 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 17934 |
109 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
110 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 17228 |
111 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
112 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
113 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 17453 |
114 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
115 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
116 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 23065 |
117 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
118 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 18154 |
119 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17228 |
120 | 安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 17571 |
121 | 陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 18271 |
122 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
123 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 23295 |
124 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 25053 |
125 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 356 | 24493 |
126 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 23385 |
127 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 24301 |
128 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 365 | 16640 |
129 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 365 | 22802 |
130 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 364 | 22995 |
131 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 24108 |
132 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 365 | 22802 |
133 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | - |
134 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 24301 |
135 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 23177 |
