當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶市大學排名 > 正文
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 674 | 6 |
北京大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 661 | 23 |
復旦大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 650 | 65 |
上海交通大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 648 | 84 |
中國人民大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 647 | 95 |
浙江大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 643 | 128 |
南京大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 642 | 140 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 632 | 266 |
北京外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 630 | 297 |
武漢大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 629 | 324 |
南開大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 628 | 344 |
中山大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 627 | 370 |
同濟大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 626 | 396 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 429 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 429 |
北京航空航天大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 624 | 457 |
上海外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 624 | 457 |
中國政法大學 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 482 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 482 |
華中科技大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 514 |
天津大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 569 |
廈門大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 569 |
中山大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 596 |
四川大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 596 |
東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 638 |
北京理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 638 |
中國傳媒大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 712 |
西安交通大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 750 |
山東大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 788 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 788 |
中南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 827 |
華東政法大學 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 612 | 866 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 904 |
湖南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 951 |
吉林大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 1041 |
北京交通大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 1041 |
華南理工大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 607 | 1095 |
蘇州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1147 |
上海大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1147 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1147 |
中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1201 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1253 |
重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1253 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1253 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1312 |
電子科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1374 |
南京師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1374 |
北京外國語大學(中外合作) | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1439 |
蘭州大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1501 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1501 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1501 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
中國海洋大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
北京電影學院 | 藝術(shù) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
北京科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 1696 |
山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 1773 |
深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 1773 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 1773 |
蘭州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 1926 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 1999 |
北京語言大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 1999 |
西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2076 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2076 |
首都師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 2150 |
湖南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 2251 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 2251 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 2251 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 2251 |
西北大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2331 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2331 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2331 |
鄭州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 2511 |
西南交通大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 2511 |
東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 2511 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 2511 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 2594 |
福州大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 2594 |
安徽大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 2594 |
武漢理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 2701 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 2803 |
云南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 2803 |
上海師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 2803 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 2803 |
北京化工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 2935 |
寧波大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 3032 |
浙江師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 3032 |
河海大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 3144 |
南昌大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 3144 |
遼寧大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 3249 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3362 |
揚州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3362 |
長安大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3362 |
西南政法大學(中外合作) | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3362 |
大連海事大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 3492 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
福建師范大學(定向) | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
杭州師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
上海海事大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
西南大學(其它)(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 3774 |
西南交通大學(峨眉校區(qū)) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 3908 |
廣西大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 3908 |
西南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
海南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
北京體育大學 | 體育 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
四川師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
中國計量大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 4163 |
河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 4163 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 4163 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 4294 |
廣州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 4294 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 4294 |
福州大學(定向) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
江蘇大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
上海師范大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
青島大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
山東師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 4579 |
湖北大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 4720 |
上海政法學院 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 4720 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
天津師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
湘潭大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
福建師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
貴州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 5195 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 5195 |
寧波大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 5373 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 5373 |
西北政法大學 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 5373 |
汕頭大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 5585 |
中國戲曲學院 | 藝術(shù) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 5585 |
太原理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 5763 |
江西師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 5763 |
安徽師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 5763 |
成都理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5939 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5939 |
中南民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5939 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5939 |
重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5939 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 6111 |
西南石油大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 6111 |
西安外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 6111 |
河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
天津科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
西南民族大學 | 民族 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
寧夏大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 6507 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 6507 |
濟南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 6507 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 6507 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 6682 |
山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 6682 |
武漢科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 6682 |
長沙理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 6682 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 6874 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 6874 |
延邊大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 6874 |
西華師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 6874 |
長江大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 7089 |
北京物資學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 7089 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 7292 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 7292 |
重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 7292 |
常州大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 7292 |
燕山大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 |
武漢工程大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 |
西華大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 |
北京印刷學院 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
新疆大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
湖南科技大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
河北師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
海南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 7893 |
黑龍江大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 7893 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 7893 |
云南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 7893 |
南華大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 7893 |
天津外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 7893 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
山東科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
長春理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
三峽大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
石河子大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
江蘇科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 8128 |
湖北師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 8128 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 8359 |
中北大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 8359 |
成都信息工程大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 8359 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 8359 |
溫州大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 8597 |
集美大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 8597 |
重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 8597 |
江蘇科技大學(中外合作) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 8597 |
成都理工大學(其它)(中外合作) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 8822 |
成都理工大學(中外合作) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 8822 |
四川外國語大學(中外合作) | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 8822 |
廣東工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 9256 |
西北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 9256 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 9256 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 9256 |
重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 9256 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 9256 |
廣西師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 9483 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 9483 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 9483 |
中南林業(yè)科技大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 9483 |
重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 9483 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 9483 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 9483 |
中國民航大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 9483 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 9483 |
上海海關(guān)學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 9483 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 9708 |
貴州師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 9941 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 9941 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 9941 |
南通大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 10153 |
海南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 10153 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 10153 |
成都師范學院 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 10153 |
昆明理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
安徽師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
中南民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
海南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 541 | 10381 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 10635 |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 10635 |
吉林師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 10635 |
集美大學(定向) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
五邑大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
成都大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
魯東大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 11165 |
山西師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 11165 |
常州大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 11165 |
贛南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 11165 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 11165 |
大連大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
重慶工商大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
西南科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
成都信息工程大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
蘇州科技大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 11420 |
蘭州交通大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 11669 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 11669 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 11669 |
湖南商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 11669 |
重慶理工大學(應用技術(shù)本科其它) | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 11669 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 11669 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
甘肅政法學院 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
中國勞動關(guān)系學院 | 政法 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 11964 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
西南民族大學 | 民族 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
大連交通大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
南寧師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
綿陽師范學院 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 12241 |
河南科技大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 12515 |
