當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 四川大學 更新時間 2024-05-20 14:38:09
1896
公辦
綜合
教育部
本科
四川
37個
66個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)學院 | 表演,美術(shù)學,音樂表演,中國畫,廣播電視編導,環(huán)境設(shè)計,舞蹈表演,繪畫,視覺傳達設(shè)計,書法學,動畫 | ||||||
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學,財政學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,金融工程,保險學,金融學,國民經(jīng)濟管理 | ||||||
文學與新聞學院 | 廣告學,漢語國際教育,廣播電視學,網(wǎng)絡與新媒體,編輯出版學,新聞學,漢語言文學 | ||||||
公共管理學院 | 檔案學,信息資源管理,社會工作,行政管理,土地資源管理,勞動與社會保障 | ||||||
華西臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學,康復治療學,醫(yī)學檢驗技術(shù),眼視光學,護理學,醫(yī)學影像技術(shù) | ||||||
生命科學學院 | 生物科學,生物科學,生物科學,生物科學,生態(tài)學,生物科學 | ||||||
商學院 | 會計學,人力資源管理,管理科學,財務管理,工業(yè)工程,市場營銷 | ||||||
外國語學院 | 西班牙語,俄語,法語,英語,日語,波蘭語 | ||||||
歷史文化學院(旅游學院) | 歷史學,文物與博物館學,考古學,會展經(jīng)濟與管理,旅游管理 | ||||||
水利水電學院 | 水文與水資源工程,能源與動力工程,城市地下空間工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | ||||||
物理學院 | 核物理,物理學,核工程與核技術(shù),應用物理學,微電子科學與工程 | ||||||
電子信息學院 | 電子信息科學與技術(shù),電子科學與技術(shù),電子信息工程,光電信息科學與工程 | ||||||
化學工程學院 | 生物工程,制藥工程,過程裝備與控制工程,化學工程與工藝 | ||||||
華西公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學,衛(wèi)生檢驗與檢疫,食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學,預防醫(yī)學 | ||||||
機械工程學院 | 工業(yè)設(shè)計,機械設(shè)計制造及其自動化,材料成型及控制工程,測控技術(shù)與儀器 | ||||||
計算機學院(軟件學院、 智能科學與技術(shù)學院) | 物聯(lián)網(wǎng)工程,人工智能,軟件工程,計算機科學與技術(shù) | ||||||
建筑與環(huán)境學院 | 工程力學,土木工程,環(huán)境工程,建筑學 | ||||||
輕工科學與工程學院 | 紡織工程,輕化工程,服裝與服飾設(shè)計,食品科學與工程 | ||||||
華西口腔醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學,口腔醫(yī)學,口腔醫(yī)學技術(shù) | ||||||
匹茲堡學院 | 材料科學與工程,工業(yè)工程,機械設(shè)計制造及其自動化 | ||||||
數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學,信息與計算科學,數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件,材料科學與工程 | ||||||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化,自動化 | ||||||
化學學院 | 應用化學,化學 | ||||||
華西基礎(chǔ)醫(yī)學與法醫(yī)學院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學,法醫(yī)學 | ||||||
華西藥學院 | 臨床藥學,藥學 | ||||||
空天科學與工程學院 | 飛行器控制與信息工程,航空航天工程 | ||||||
法學院 | 法學 | ||||||
高分子科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | ||||||
國際關(guān)系學院 | 國際政治 | ||||||
海外教育學院 | 漢語言 | ||||||
華西護理學院 | 護理學 | ||||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | ||||||
生物醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | ||||||
網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | ||||||
哲學系 | 哲學 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 620 | 14637 | 16 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學 | 604 | 7135 | 41 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(單列類外語) | - | 490 | 389 | 30 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 594 | 3031 | 62 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 599 | 8348 | 4 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 遼寧 | 物理 本科 | 2023 | 物理+化學 | 679 | 547 | 1 |
工商管理類 | 甘肅 | 理科 本一 | 2022 | - | 561 | 3057 | 4 |
生物醫(yī)學工程 | 廣西 | 理科 本一 | 2023 | - | 597 | 5706 | 2 |
軟件工程 | 福建 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限選考科目 | 631 | 2710 | 3 |
工科試驗班 | 甘肅 | 理科 本一 | 2021 | - | 582 | 2444 | 6 |
查看更多>> |