當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
泉州紡織服裝職業(yè)學院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于福建泉州市,是福建民辦?菩痛髮W,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 2001年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 專科 | |
省/市 | 福建 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.qzfzfz.com/ | |
招生電話 | ["0595-36107666","0595-86012339","0595-36107788(省內(nèi))"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.qzfzfz.com/zsw |
泉州紡織服裝職業(yè)學院前身為石獅市私立育青學校,創(chuàng)辦于1994年,由時任全國人大常委會副委員長王光英先生題名揭牌。1999年開始申辦高等職業(yè)教育院校,并由國立華僑大學托管。2001年經(jīng)省政府批準成立泉州育青職業(yè)技術(shù)學院,2005年更名為泉州紡織服裝職業(yè)學院,是教育部備案的具有獨立頒發(fā)高等教育文憑資格的全日制普通高等院校,也是福建省唯一一所以“紡織服裝”命名的高職院校。學校位于東亞文化之都、我國歷史文化名城、著名僑鄉(xiāng)、“古代海上絲綢之路”,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的泉州紡織服裝職業(yè)學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 112 | 19809 | 綜合 | ? |
2022 | 天津 | - | - | 綜合 | ? |
2023 | 河北 | 223 | 222644 | 歷史 | ? |
2022 | 河北 | 248 | 184720 | 歷史 | ? |
2021 | 河北 | 212 | 198895 | 歷史 | ? |
2023 | 河北 | 216 | 331876 | 物理 | ? |
2022 | 河北 | 322 | 270837 | 物理 | ? |
2021 | 河北 | 336 | 200234 | 物理 | ? |
2020 | 河北 | 224 | 258288 | 理科 | 專科 |
2020 | 河北 | 240 | 170052 | 文科 | ? |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 245 | - | 理科 | ? |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 272 | - | 文科 | ? |
2023 | 遼寧 | 150 | - | 歷史 | 專科 |
2023 | 遼寧 | 256 | 138551 | 物理 | ? |
2023 | 吉林 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 吉林 | 293 | 69911 | 理科 | 專科 |
2023 | 吉林 | 248 | 30458 | 文科 | ? |
2022 | 吉林 | 299 | 28686 | 文科 | ? |
2023 | 黑龍江 | 162 | 112723 | 理科 | 專科 |
2022 | 黑龍江 | 172 | 114111 | 理科 | ? |
2021 | 黑龍江 | 174 | 101616 | 理科 | 專科 |
2020 | 黑龍江 | 168 | 112836 | 理科 | ? |
2023 | 黑龍江 | 189 | 61083 | 文科 | ? |
2022 | 黑龍江 | 178 | 60472 | 文科 | ? |
2021 | 黑龍江 | 207 | 54467 | 文科 | ? |
2020 | 黑龍江 | 184 | 62243 | 文科 | 專科 |
2023 | 上海 | - | - | 綜合 | ? |
2023 | 江蘇 | 220 | 45998 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 江蘇 | 303 | 45379 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 327 | 36762 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 江蘇 | 308 | 51364 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 江蘇 | 220 | 39383 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 江蘇 | 272 | 44051 | 理科 | ? |
2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | ? |
2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 332 | 268221 | 綜合 | 2段 |
2023 | 安徽 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 安徽 | - | - | 理科 | ? |
2021 | 安徽 | 310 | 209206 | 理科 | ? |
2020 | 安徽 | 312 | 206991 | 理科 | 專科 |
2023 | 安徽 | - | - | 文科 | ? |
2022 | 安徽 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 安徽 | - | - | 文科 | ? |
2020 | 安徽 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
2022 | 福建 | 200 | 76094 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
2021 | 福建 | 226 | 77609 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
2022 | 福建 | 208 | 138754 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
2021 | 福建 | 239 | 117163 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
2020 | 福建 | 245 | 126753 | 理科 | ? |
2020 | 福建 | 218 | 69463 | 文科 | ? |
2023 | 江西 | 232 | 253477 | 理科 | ? |
2022 | 江西 | 194 | 248640 | 理科 | ? |
2021 | 江西 | 150 | 214241 | 理科 | ? |
2020 | 江西 | 253 | - | 理科 | 專科 |
2023 | 江西 | 206 | 196665 | 文科 | ? |
2022 | 江西 | 209 | 180085 | 文科 | ? |
2021 | 江西 | 197 | 174816 | 文科 | ? |
2020 | 江西 | 232 | - | 文科 | ? |
2023 | 山東 | 216 | 653244 | 綜合 | 2段 |
2022 | 山東 | 333 | 495584 | 綜合 | 2段 |
2021 | 山東 | 342 | 438665 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 河南 | 274 | 468464 | 理科 | 專科 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
2022 | 河南 | 216 | 319617 | 文科 | ? |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 湖北 | 202 | 129067 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 200 | 148879 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 365 | 109734 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 湖北 | 234 | 199907 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 湖北 | 298 | 160178 | 理科 | ? |
2020 | 湖北 | 200 | 110969 | 文科 | ? |
2023 | 湖南 | - | - | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 湖南 | - | - | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖南 | 262 | 155332 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖南 | 231 | 273223 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 湖南 | 200 | 212592 | 理科 | ? |
2020 | 湖南 | 200 | 148117 | 文科 | ? |
2023 | 廣東 | 344 | 197674 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 209 | 269177 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 235 | 262157 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 340 | 350773 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 225 | 395702 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 322 | 305548 | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 廣東 | 234 | 347020 | 理科 | ? |
2020 | 廣東 | 297 | 211443 | 文科 | ? |
2023 | 廣西 | 181 | 235427 | 理科 | ? |
2022 | 廣西 | 191 | 224045 | 理科 | ? |
2021 | 廣西 | 253 | 189803 | 理科 | ? |
2020 | 廣西 | 274 | 176300 | 理科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 192 | 148228 | 文科 | ? |
2022 | 廣西 | 180 | 148581 | 文科 | ? |
2021 | 廣西 | 254 | 123421 | 文科 | ? |
2020 | 廣西 | 318 | 86116 | 文科 | 專科 |
2023 | 海南 | 250 | 61676 | 綜合(不限) | ? |
2022 | 海南 | 250 | 55880 | 綜合(不限) | ? |
2021 | 海南 | 250 | 52904 | 綜合(不限) | 專科 |
2020 | 海南 | 250 | 50750 | 綜合(不限) | ? |
2023 | 重慶 | 180 | 71221 | 歷史 | ? |
2022 | 重慶 | 292 | 64364 | 歷史 | 專科 |
2021 | 重慶 | 323 | 73728 | 歷史 | ? |
2023 | 重慶 | 180 | - | 物理 | ? |
2021 | 重慶 | - | - | 物理 | ? |
2020 | 重慶 | 348 | 100630 | 理科 | ? |
2020 | 重慶 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 四川 | 150 | 295252 | 理科 | 專科 |
2022 | 四川 | 358 | 239979 | 理科 | ? |
2021 | 四川 | 150 | 258428 | 理科 | ? |
2020 | 四川 | 223 | 256342 | 理科 | ? |
2023 | 四川 | 150 | 217320 | 文科 | ? |
2022 | 四川 | 307 | 184596 | 文科 | ? |
2021 | 四川 | 361 | 145315 | 文科 | ? |
2020 | 四川 | 327 | 164191 | 文科 | ? |
2023 | 貴州 | 211 | 214117 | 理科 | ? |
2022 | 貴州 | 255 | 198930 | 理科 | ? |
2021 | 貴州 | 305 | 178580 | 理科 | ? |
2020 | 貴州 | 331 | 176478 | 理科 | ? |
2023 | 貴州 | 314 | 112738 | 文科 | ? |
2022 | 貴州 | 234 | 122173 | 文科 | ? |
2021 | 貴州 | 294 | 122220 | 文科 | ? |
2020 | 貴州 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 云南 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 云南 | 253 | 169917 | 理科 | 專科 |
2021 | 云南 | 253 | 162321 | 理科 | ? |
2020 | 云南 | - | - | 理科 | 專科 |
2023 | 云南 | - | - | 文科 | ? |
2022 | 云南 | 338 | 127792 | 文科 | ? |
2021 | 云南 | - | - | 文科 | 專科 |
2020 | 云南 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 陜西 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 陜西 | - | - | 理科 | 專科 |
2021 | 陜西 | - | - | 理科 | ? |
2020 | 陜西 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 陜西 | - | - | 文科 | ? |
2022 | 陜西 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 陜西 | - | - | 文科 | ? |
2020 | 陜西 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 甘肅 | 160 | 118095 | 理科 | ? |
2022 | 甘肅 | 160 | 112687 | 理科 | ? |
2021 | 甘肅 | 160 | 112216 | 理科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 甘肅 | 160 | 76386 | 文科 | ? |
2022 | 甘肅 | 262 | 74098 | 文科 | ? |
2021 | 甘肅 | 160 | 82164 | 文科 | ? |
2020 | 甘肅 | 390 | 49748 | 文科 | ? |
2023 | 青海 | 196 | 32069 | 理科 | ? |
2021 | 青海 | - | - | 理科 | 專科 |
2023 | 青海 | 252 | 15867 | 文科 | ? |
2021 | 青海 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
2021 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
2020 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 寧夏 | - | - | 文科 | ? |
2022 | 寧夏 | 343 | 18669 | 文科 | ? |
2021 | 寧夏 | - | - | 文科 | 專科 |
2020 | 寧夏 | - | - | 文科 | ? |
泉州紡織服裝職業(yè)學院屬于
時間:2024-11-25 20:0:53寶雞職業(yè)技術(shù)學院福建錄取
時間:2024-11-25 17:0:13鹽城師范學院福建錄取分數(shù)
時間:2024-11-25 13:0:48西安信息職業(yè)大學福建錄取
時間:2024-11-25 11:0:49