當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于廣東廣州市,是廣東民辦本科型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2006年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣東 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.scauzj.edu.cn/ | |
招生電話 | ["020-87979603","020-37983879","020-87976783"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.scauzj.edu.cn/zsb/ |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,實(shí)施全日制本科層次教育的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)校坐落于中國(guó)溫泉之都廣州從化,地處廣州北部高校生態(tài)圈中心位置,是從化區(qū)9大高校之一。學(xué)校從化校區(qū)占地644.81畝;校舍面積約24萬(wàn)平方米。2022年,從化校區(qū)新擴(kuò)建約13.5萬(wàn)平方米,包括新教學(xué)樓、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、體育館、禮堂、教師公寓、學(xué)生公寓、人才公寓等。四會(huì)校區(qū)規(guī)劃用地面積約800畝,規(guī)劃建設(shè)總建筑面積約65萬(wàn)平方米,建成后可容納20000名學(xué)生,預(yù)計(jì),另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 489 | 40185 | 綜合(物 和 化) | 本科B |
2023 | 天津 | 495 | 38604 | 綜合(不限) | 本科B |
2023 | 河北 | 434 | 67682 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 462 | 56177 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 466 | 59122 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 439 | 183522 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 452 | 149859 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 430 | 150433 | 物理 | 本科 |
2023 | 山西 | 361 | 25841 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 373 | 34816 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 343 | 37884 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 370 | 49804 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 396 | 7689 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 411 | 13835 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 393 | 17139 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 400 | 22367 | 文科 | 本二C |
2023 | 吉林 | 397 | 14368 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 332 | 75378 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龍江 | 295 | 77819 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 381 | 22219 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龍江 | 357 | 25275 | 文科 | 本二A |
2023 | 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 460 | 164240 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 河南 | 420 | 300076 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 429 | 269806 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 420 | 268493 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 436 | 262570 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 469 | 94646 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 453 | 91756 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 475 | 87514 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 465 | 98090 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 446 | 46324 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 460 | 120948 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 453 | 76505 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 458 | 79524 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 467 | 77623 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 469 | 188464 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 466 | 197704 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 451 | 199031 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 廣東 | 435 | 186785 | 理科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 457 | 77845 | 文科 | 本科 |
2022 | 廣西 | 369 | 122686 | 理科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 352 | 131117 | 理科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 376 | 113289 | 理科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 437 | 46139 | 文科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 414 | 50112 | 文科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 397 | 43092 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 488 | 38472 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 498 | 35874 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 433 | 173698 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 443 | 171036 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 475 | 66891 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 476 | 65839 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 459 | 66316 | 文科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 362 | 129979 | 理科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 370 | 125349 | 理科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 386 | 128009 | 理科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 471 | 44027 | 文科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 479 | 43137 | 文科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 463 | 48280 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 413 | 96782 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 433 | 95372 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 437 | 91655 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 441 | 91329 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 472 | 41170 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 506 | 43865 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 484 | 50428 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 503 | 30576 | 文科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 393 | 100642 | 理科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 435 | 33885 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 323 | 32547 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 336 | 29491 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 341 | 12930 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 358 | 12092 | 文科 | 本二 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院屬于
時(shí)間:2024-11-08 07:0:24上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院廣
時(shí)間:2024-11-08 01:0:51西南科技大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-11-07 20:0:12湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院廣東錄取
時(shí)間:2024-11-06 20:0:12