當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦?類大學(xué),學(xué)歷屬于?茖W(xué)歷。 該校是廣東公辦類院校,學(xué)校在地址在廣東廣州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | ? | 426 | 88195 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 383 | 254627 |
2022 | 河北 | 物理 | ? | 396 | 215904 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 369 | 188182 |
2020 | 河北 | 理科 | ? | 427 | 179076 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 269 | 65408 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 215 | 84884 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 165 | 77374 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | ? | 286 | 44733 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 270 | 56745 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 152 | 64947 |
2020 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 345 | 41448 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 255 | 48942 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 425 | 38114 |
2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 356 | 113174 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 379 | 100558 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 261 | 100910 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 380 | 94249 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 454 | 30493 |
2023 | 吉林 | 理科 | ? | 276 | 66338 |
2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | 271 | 67333 |
2022 | 吉林 | 理科 | ? | 271 | 72844 |
2022 | 吉林 | 理科 | ? | 316 | 65955 |
2020 | 吉林 | 理科 | ? | 306 | 68170 |
2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 330 | 24082 |
2022 | 吉林 | 文科 | ? | 368 | 22639 |
2021 | 吉林 | 文科 | ? | 300 | 25554 |
2020 | 吉林 | 文科 | ? | 372 | 24618 |
2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 392 | 206715 |
2022 | 安徽 | 理科 | ? | 371 | 224456 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 210 | 224898 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 211 | 220370 |
2023 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 378 | 84899 |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | 223 | 163925 |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | 425 | 87263 |
2021 | 安徽 | 文科 | ? | 385 | 133450 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 413 | 117458 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 365 | 144629 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | - | - |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 458 | 33764 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 443 | 37682 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 418 | 99793 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 398 | 97781 |
2020 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | ? | 432 | 37272 |
2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 412 | 12716 |
2022 | 江西 | 理科 | ? | 403 | 15115 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 403 | 16156 |
2020 | 江西 | 理科 | ? | 402 | 14227 |
2023 | 江西 | 文科 | ? | 399 | 19687 |
2022 | 江西 | 文科 | ? | 392 | 20590 |
2021 | 江西 | 文科 | ? | 404 | 22448 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 409 | 15794 |
2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 393 | 335333 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 258 | 435998 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 364 | 344792 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 239 | 434494 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 352 | 355317 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 386 | 170772 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 419 | 130688 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 344 | 213717 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 414 | 144294 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 202 | 340668 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 418 | 145887 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 412 | 55119 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 426 | 54339 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 414 | 82325 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 200 | 217907 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 416 | 135095 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 394 | 137270 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 336 | 130927 |
2020 | 湖北 | 理科 | ? | 352 | 140172 |
2020 | 湖北 | 文科 | ? | 379 | 61829 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 277 | 142997 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 402 | 73668 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 422 | 78619 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 381 | 103928 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 323 | 243280 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 417 | 167117 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 410 | 165965 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 423 | 153077 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 415 | 151121 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 422 | 140232 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 488 | 53220 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 383 | 153301 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 397 | 136205 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 404 | 128321 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 407 | 124660 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 417 | 113411 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 423 | 106662 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 465 | 66016 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 392 | 148076 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 407 | 131602 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 432 | 105619 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 433 | 104628 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 434 | 103289 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 436 | 101194 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 452 | 85250 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 470 | 67874 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 293 | 237798 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 380 | 162165 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 435 | 107124 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 445 | 97932 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 449 | 94578 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 412 | 274169 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 414 | 271400 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 416 | 269045 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 421 | 262414 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 422 | 259899 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 429 | 250485 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 431 | 247584 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 433 | 244778 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 438 | 236206 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 481 | 169760 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 418 | 271767 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 423 | 265323 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 437 | 244601 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 437 | 244173 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 442 | 237206 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 443 | 235225 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 445 | 232436 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 449 | 226659 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 463 | 203930 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 473 | 185962 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 484 | 169055 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 233 | 333144 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 314 | 308977 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 404 | 249973 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 433 | 220118 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 448 | 203107 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 162 | 370563 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 199 | 359890 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 379 | 249173 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 387 | 240816 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 418 | 207584 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 219 | 245596 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 249 | 235987 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 375 | 150189 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 422 | 109024 |
2023 | 廣西 | 理科 | ? | 378 | 123076 |
2022 | 廣西 | 理科 | ? | 362 | 128450 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | 346 | 135485 |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | 346 | 134642 |
2023 | 廣西 | 文科 | ? | 436 | 51331 |
2022 | 廣西 | 文科 | ? | 426 | 51795 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 397 | 58445 |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | 375 | 54166 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 377 | 44161 |
2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 339 | 55824 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 419 | 50659 |
2023 | 重慶 | 物理 | ? | 395 | 92056 |
2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 390 | 91828 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 417 | 85290 |
2020 | 重慶 | 理科 | ? | 396 | 87760 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 386 | 54249 |
2023 | 四川 | 理科 | ? | 419 | 205166 |
2022 | 四川 | 理科 | ? | 394 | 216184 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 359 | 221366 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 372 | 219859 |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 392 | 130952 |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 450 | 84052 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 383 | 136569 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 445 | 91922 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 435 | 97507 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | 432 | 89182 |
2023 | 貴州 | 理科 | ? | 366 | 139929 |
2022 | 貴州 | 理科 | ? | 334 | 155534 |
2022 | 貴州 | 理科 | ? | 349 | 141997 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 334 | 157526 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 345 | 165833 |
2023 | 貴州 | 文科 | ? | 402 | 85768 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 470 | 46359 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 444 | 60665 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 459 | 51733 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 448 | 62201 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 432 | 70949 |
2023 | 云南 | 理科 | ? | 375 | 123129 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 368 | 136310 |
2022 | 云南 | 理科 | ? | 393 | 122267 |
2021 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | ? | 350 | 140958 |
2020 | 云南 | 理科 | ? | 376 | 129583 |
2023 | 云南 | 文科 | ? | 422 | 74697 |
2023 | 云南 | 文科 | ? | 446 | 57874 |
2022 | 云南 | 文科 | ? | 476 | 61626 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 487 | 55078 |
2021 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 437 | 78669 |
2020 | 云南 | 文科 | ? | 446 | 66083 |
2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 306 | 98139 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 251 | 108233 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 203 | 111192 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 204 | 122598 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 335 | 52784 |
2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 344 | 49819 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 309 | 63141 |
2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 206 | 81460 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 280 | 79969 |
2023 | 寧夏 | 理科 | ? | 285 | 36541 |
2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 275 | 36424 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 210 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 422 | 9880 |
2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 361 | 17066 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 324 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | ? | 271 | 41867 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 259 | 43915 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 208 | 46413 |
2021 | 新疆 | 理科 | ? | 278 | 38980 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 272 | 43063 |
2020 | 新疆 | 理科 | ? | 292 | 40530 |
2023 | 新疆 | 文科 | ? | 319 | 18023 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 294 | 18568 |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | - | - |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | 305 | 17567 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 341 | 17283 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-01-13 17:0:50蘭州大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-01-13 13:0:10四川師范大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-01-13 10:0:43香港科技大學(xué)(廣州)是雙一
時(shí)間:2025-01-13 05:0:27