當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師銅仁學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么銅仁學(xué)院屬于哪一種呢,從最新銅仁學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了銅仁學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林學(xué) ((語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
園林 ((語種:不限)) | - | 16 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 21 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
特殊教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 7 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
商務(wù)英語 ((需口試)(語種:英語)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 06 | 理科 |
英語 ((師范)(需口試)(語種:英語)) | - | 7 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
制藥工程 ((語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
物理學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | - | 17 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
金融工程 ((語種:不限)) | - | 23 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
地理科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 8 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
信息工程 ((語種:不限)) | - | 19 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | - | 18 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((語種:不限)) | - | 18 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((語種:不限)) | - | 23 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 16 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)) | - | 21 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種:不限)) | - | 19 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
土木工程 ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | - | 74 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
英語 ((師范)(需口試)(語種:英語)) | - | 18 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
特殊教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 8 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 02 | 文科 |
商務(wù)英語 ((需口試)(語種:英語)) | - | 15 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 03 | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 04 | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 05 | 文科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((語種:不限)) | - | 15 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 06 | 文科 |
地理科學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | - | 11 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((語種:不限)) | - | 11 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
秘書學(xué) ((語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
旅游管理 ((民漢雙語,須參加貴州省統(tǒng)一組織的少數(shù)民族語言口試,且成績(jī)合格)(語種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
銅仁學(xué)院是一本還是二本,招
時(shí)間:2024-12-21 15:0:00貴陽信息科技學(xué)院的環(huán)境工
時(shí)間:2024-12-20 12:0:02畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校的護(hù)
時(shí)間:2024-12-20 12:0:29貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)
時(shí)間:2024-12-20 11:0:07