當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要444分、錄取最低位次為40822名。
2、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要411分、錄取最低位次為67922名。
3、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要427分、錄取最低位次為57840名。
4、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要404分、錄取最低位次為100251名。
5、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年四川文科科目最低分需要451分、錄取最低位次為83215名。
6、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年云南理科科目最低分需要390分、錄取最低位次為113286名。
7、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年陜西文科科目最低分需要421分、錄取最低位次為40981名。
1、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 360 | 26380 |
2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 394 | 8308 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 304 | 60376 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | ? | 372 | 18175 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 298 | 80452 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 341 | 24550 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 413 | 183299 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 429 | 57002 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 391 | 40439 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 394 | 124658 |
2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 421 | 7856 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 422 | 6819 |
2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 420 | 300076 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 469 | 94646 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 404 | 59047 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 444 | 40822 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 412 | 137710 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 432 | 124414 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 411 | 67922 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 427 | 57840 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 403 | 181225 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 414 | 170307 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 422 | 108404 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 428 | 102205 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 453 | 76283 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 422 | 260023 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 428 | 251966 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 465 | 194985 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 404 | 100251 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 447 | 45218 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 508 | 33137 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 385 | 41670 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 388 | 94843 |
2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 419 | 205166 |
2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 451 | 83215 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 372 | 134168 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 475 | 43113 |
2023 | 云南 | 理科 | - | ? | 390 | 113286 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 452 | 53858 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | ? | 351 | 123616 |
2023 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 421 | 40981 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 397 | 51282 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 437 | 20863 |
2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 299 | 21326 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 381 | 7079 |
2、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 367 | 38233 |
2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 411 | 13835 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | ? | 320 | 65163 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | ? | 381 | 20964 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 313 | 82487 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 363 | 26247 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 408 | 192770 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 470 | 59388 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 352 | 65673 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 381 | 116710 |
2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 418 | 6956 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 417 | 7631 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 405 | 314509 |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 440 | 106377 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 414 | 60301 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | ? | 429 | 52855 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 385 | 143009 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | ? | 406 | 129365 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 430 | 73047 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | ? | 443 | 63922 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 398 | 176761 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | ? | 410 | 165965 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 399 | 139948 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 406 | 132626 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | ? | 429 | 108554 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 439 | 241856 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 445 | 231991 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 專科 | 458 | 211944 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 354 | 135123 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 434 | 47645 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 462 | 40941 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | ? | 474 | 38419 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 373 | 47713 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 384 | 93599 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 392 | 217725 |
2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 445 | 91922 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 353 | 138320 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 465 | 48028 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 410 | 111390 |
2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 488 | 54483 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 368 | 116926 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 405 | 47280 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 339 | 86238 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 419 | 28489 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 307 | 20939 |
2022 | 青海 | 文科 | - | ? | 369 | 8371 |
3、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 334 | 41324 |
2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 390 | 17822 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | ? | 298 | 59143 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 366 | 20087 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 316 | 71282 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 369 | 23011 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 352 | 194499 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 502 | 64316 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 440 | 38705 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 344 | 110162 |
2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 407 | 13795 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 418 | 15110 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 389 | 313390 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 453 | 107929 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 449 | 62996 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 338 | 130452 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 專科 | 348 | 127999 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | ? | 438 | 69809 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 441 | 67961 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | ? | 403 | 157845 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 404 | 157286 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 382 | 160300 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 401 | 253067 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 專科 | 432 | 221632 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 369 | 118543 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 408 | 52943 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 465 | 37822 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | ? | 489 | 32753 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 418 | 50949 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 381 | 91110 |
2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 387 | 207273 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 450 | 86627 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 357 | 137611 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 468 | 49662 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 411 | 108833 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 476 | 55264 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 340 | 123965 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 389 | 51335 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 337 | 84730 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 409 | 33785 |
2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 306 | 20362 |
2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 352 | 8397 |
4、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 365 | 51843 |
2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 381 | 27487 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 236 | 80020 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 390 | 22314 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 327 | 82878 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 356 | 30403 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 326 | 203498 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 469 | 76601 |
2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 365 | 101996 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 430 | 37845 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 405 | 12615 |
2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 410 | 15493 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 380 | 328522 |
2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 451 | 112345 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 351 | 140559 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 401 | 53653 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 410 | 147367 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 478 | 58641 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 390 | 238509 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 213 | 247133 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 348 | 133276 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 361 | 61747 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 專科 | 471 | 35052 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 473 | 34625 |
2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | ? | 475 | 34252 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 364 | 97042 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 421 | 44404 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 405 | 201081 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 436 | 85876 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 372 | 141685 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 452 | 55918 |
2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 409 | 111924 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 463 | 54786 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 337 | 136026 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 410 | 52786 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 340 | 97819 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 430 | 35634 |
2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 306 | 19904 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 384 | 6900 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院是一所由長沙市人民政府舉辦的全日制公辦?茖哟蔚钠胀ǜ叩葘W(xué)校,其前身是創(chuàng)辦于1958年的國家級重點中專學(xué)!L沙市衛(wèi)生學(xué)校。2011年3月湖南省人民政府批準(zhǔn)同意升格為長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院,并于2011年5月經(jīng)國家教育部備案。學(xué)校內(nèi)設(shè)6學(xué)院2部2中心共10個教學(xué)部門和10個黨政管理機構(gòu),現(xiàn)有師生員工近萬人。2019年9月,學(xué)校搬遷至新校區(qū)——長沙市湘江新區(qū)香山教育城(岳寧大道6號),占地1100畝,建筑面積26.6萬平米(含附屬醫(yī)院),設(shè)施設(shè)備功能齊全!伴L沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建成開學(xué)”作為2019年“科教事業(yè)蓬勃發(fā)展”的標(biāo)志性成果寫入《長沙市政府工作報告》,2020年《長沙市政府
多少分可以上長沙衛(wèi)生職業(yè)
時間:2025-01-13 08:0:22多少分可以上湖南幼兒師范
時間:2025-01-11 08:0:53多少分可以上婁底職業(yè)技術(shù)
時間:2025-01-08 10:0:52多少分可以上湖南工學(xué)院202
時間:2025-01-01 08:0:01