當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2021年的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是377分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23265名;
2、在江蘇省份2019年的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是325分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在118075名;
3、在江西省份2020年的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在30572名;
4、在江西省份2020年的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是485分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在84674名;
5、在四川省份2020年的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是472分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在55113名;
6、在云南省份2020年的無錫太湖學(xué)院英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是443分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在89979名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 432 | 8018 |
2 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 377 | 23265 |
3 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 432 | 13431 |
4 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 398 | 37070 |
5 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 443 | 15667 |
6 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 402 | 30073 |
7 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
8 | (外語語種英語、日語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
9 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 42874 |
10 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 120395 |
11 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 309 | 40208 |
12 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 333 | 114430 |
13 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 306 | 40324 |
14 | 英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 325 | 118075 |
15 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
16 | (只招英語或日語考生)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
17 | 英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 545 | 113660 |
18 | 英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 541 | 109428 |
19 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 37221 |
20 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 444 | 131958 |
21 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 38460 |
22 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 464 | 129896 |
23 | 英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 39836 |
24 | 英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 451 | 126028 |
25 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
26 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
27 | 英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 484 | 23886 |
28 | 英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 420 | 71810 |
29 | 英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 521 | 32806 |
30 | 英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 465 | 96135 |
31 | 英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 507 | 30572 |
32 | 英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 485 | 84674 |
33 | 英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 517 | 30110 |
34 | 英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 472 | 80138 |
35 | 英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
36 | 英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
37 | (外語語種為英語,日語)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 475 | 208691 |
38 | (外語語種為英語、日語)英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 479 | 198895 |
39 | 英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 207593 |
40 | 英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 518 | 42491 |
41 | 英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 463 | 161486 |
42 | (18000元/年;只招英語日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 509 | 57325 |
43 | (18000元/年;只招英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 455 | 213085 |
44 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 499 | 64955 |
45 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 464 | 224244 |
46 | (只招英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 478 | 68501 |
47 | (只招英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 427 | 218977 |
48 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
49 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
50 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 34972 |
51 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 91126 |
52 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 475 | 28648 |
53 | (外語語種:英語,日語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 441 | 98327 |
54 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 503 | 23676 |
55 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 432 | 95778 |
56 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
57 | (外語語種英語,日語)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
58 | (文史類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 420 | 47329 |
59 | (理工類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 364 | 122188 |
60 | (文史類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 381 | 51009 |
61 | (理工類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 367 | 119771 |
62 | 英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 395 | 48773 |
63 | 英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 125563 |
64 | (理工類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
65 | (文史類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
66 | (招收英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 493 | 51740 |
67 | (招收英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 457 | 150746 |
68 | (招收英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 472 | 55113 |
69 | (招收英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 460 | 154134 |
70 | (招收英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 431 | 180417 |
71 | (招收英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 488 | 55552 |
72 | (語種:英日)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 494 | 34391 |
73 | (語種:英日)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 381 | 114286 |
74 | (語種英日)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 469 | 44199 |
75 | (語種英日)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 394 | 120024 |
76 | 英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 459 | 44429 |
77 | 英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 385 | 113574 |
78 | (語種:英日)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
79 | (語種:英日)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
80 | (只招英語、日語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 515 | 32965 |
81 | (只招英語、日語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 452 | 81185 |
82 | (只招英語日語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 488 | 39014 |
83 | (只招英語日語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 443 | 89979 |
84 | 英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 489 | 37769 |
85 | (只招英語日語語種)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 454 | 77281 |
86 | (只招英語、日語語種)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 440 | 90328 |
87 | (只招英語、日語語種)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 518 | 37240 |
88 | (招英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 447 | 30466 |
89 | (招英語,日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 387 | 97098 |
90 | (招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 391 | 102149 |
91 | (招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 444 | 30068 |
92 | (只招英語、日語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 451 | 21067 |
93 | (招英語,日語考生)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 372 | 68968 |
94 | (招英語,日語考生)英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
95 | (招英語,日語考生)英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
無錫太湖學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制、多學(xué)科應(yīng)用型本科高校,位于無錫市區(qū)、國(guó)家級(jí)森林公園內(nèi),占地 2000 畝,師生 20000 多人,被譽(yù)為“花園中的大學(xué)”,毗鄰上海,交通便利,風(fēng)景秀麗。學(xué)校源于百年傳承的“雙一流”大學(xué)——江南大學(xué),創(chuàng)建于 2002 年,2017 年被批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位。在 2019 年中國(guó)校友會(huì)大學(xué)排名中,無錫太湖學(xué)院位居江蘇省同類高校榜首。2021 年軟科中國(guó)大學(xué)排名中,無錫太湖學(xué)院位列全國(guó)第六名,江蘇省同類高校第一名。師資雄厚 教授治學(xué)學(xué)校高度重視師資隊(duì)伍建設(shè),專任教師中具有博士碩士學(xué)位占 95% 以上,其中國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、全國(guó)教學(xué)名師、江蘇省中青年突出貢獻(xiàn)專家、江蘇省優(yōu)秀教師、江蘇省“333 工程”和高!扒嗨{(lán)工程”培養(yǎng)對(duì)象、特聘國(guó)外名校兼職教授、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)教授等優(yōu)秀人才300人。聘請(qǐng)徐芑南、繆昌文等 10 名中國(guó)工程院院士擔(dān)任學(xué)校特聘教授。教師承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金、社科基金項(xiàng)目和省部級(jí)縱向及橫向課題 655 項(xiàng);發(fā)表論文 2800 余篇,國(guó)內(nèi)外SCI、EI、SSCI、CSSCI、CSCD 等高水平期刊錄用 680 多篇;獲國(guó)家授權(quán)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利等 268 件;獲國(guó)家、省、市優(yōu)秀教學(xué)科研成果獎(jiǎng) 100 多項(xiàng)。熱門專業(yè) 特色鮮明學(xué)校設(shè)有物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院、智能裝備工程學(xué)院、智能建造學(xué)院、商學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、健康與護(hù)理學(xué)院、蘇格蘭學(xué)院等 18 個(gè)教學(xué)單位,學(xué)校物聯(lián)網(wǎng)工程、機(jī)械工程、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)入選 2019 年度國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè),《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐》《品牌形象設(shè)計(jì)》2 門課程入選國(guó)家級(jí)一流課程,入選數(shù)居全國(guó)同類高校之首;擁有設(shè)計(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等江蘇省“十三五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科、江蘇省高校 A 類品牌項(xiàng)目“會(huì)計(jì)學(xué)”專業(yè);商務(wù)英語、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、工程管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、自動(dòng)化、機(jī)械工程、會(huì)計(jì)學(xué)等 15 個(gè)專業(yè)入選江蘇高校一流本科專業(yè);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)實(shí)驗(yàn)室被評(píng)為江蘇省高校重點(diǎn)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室,蘇南資本市場(chǎng)研究中心入選江蘇高校人文社會(huì)科學(xué)校外研究基地,蘇南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展研究中心入選江蘇高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)建設(shè)基地,信息技術(shù)實(shí)踐教育中心和經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心入選省級(jí)教學(xué)示范中心。擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、智能制造等為特色的新型工科,數(shù)據(jù)金融、網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)為特色的經(jīng)管學(xué)科,視覺設(shè)計(jì)、三維動(dòng)漫為特色的藝術(shù)學(xué)科,大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為特色的計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)科以及健康護(hù)理、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái),服務(wù)學(xué)生應(yīng)用能力培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。校企合作 質(zhì)量領(lǐng)先學(xué)校產(chǎn)教深度融合、校企協(xié)同育人,學(xué)校與阿里巴巴、羅克韋爾、中興通訊、國(guó)家超算中心、紅豆集團(tuán)等龍頭企業(yè)共建教學(xué)基地 298 個(gè),共建產(chǎn)業(yè)學(xué)院 10 個(gè),聘請(qǐng)企業(yè)、科研院所的 300 多名高層管理者、專家擔(dān)任兼職教授。近年來,學(xué)生在中國(guó)工
無錫太湖學(xué)院的英語專業(yè)分
時(shí)間:2025-01-22 07:0:05常州工學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)
時(shí)間:2025-01-22 06:0:36江蘇大學(xué)的電氣工程及其自
時(shí)間:2025-01-22 06:0:11南京信息工程大學(xué)的數(shù)學(xué)與
時(shí)間:2025-01-22 04:0:33