當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在江蘇省份2019年的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是298分,對應的最低錄取位次在44593名;
2、在江蘇省份2019年的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是314分,對應的最低錄取位次在137748名;
3、在安徽省份2020年的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是460分,對應的最低錄取位次在133484名;
4、在安徽省份2019年的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是448分,對應的最低錄取位次在129230名;
5、在山東省份2021年的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是458分,對應的最低錄取位次在246480名;
6、在河南省份2020年的山東協(xié)和學院機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是466分,對應的最低錄取位次在221408名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
2 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | - | - |
3 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 459 | 127268 |
4 | (辦學地點遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 428 | 9010 |
5 | 辦學地點遙墻校區(qū)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 389 | 17252 |
6 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 424 | 15774 |
7 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 414 | 28604 |
8 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 446 | 14635 |
9 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 396 | 34045 |
10 | (辦學地點遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
11 | (辦學地點遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
12 | (辦學地點遙墻校區(qū))(收費標準18800元/年)(學制四年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
13 | (語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
14 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
15 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
16 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
17 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
18 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 140920 |
19 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
20 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 322 | 136291 |
21 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 298 | 44593 |
22 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 137748 |
23 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
24 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
25 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
26 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 445 | 200509 |
27 | (18800元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 437 | 138518 |
28 | (18800元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 460 | 133484 |
29 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 44028 |
30 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 129230 |
31 | (19800元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
32 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 461 | 244012 |
33 | (校企合作,與山東棟梁科技設備有限公司合作)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 449 | 271337 |
34 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 231551 |
35 | (校企合作,與山東棟梁科技設備有限公司合作)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 458 | 246480 |
36 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 242355 |
37 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
38 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 456 | 170312 |
39 | (18800元/年;辦學地點遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 481 | 82022 |
40 | (18800元/年;辦學地點遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 432 | 249868 |
41 | (18800元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 478 | 85132 |
42 | (18800元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 466 | 221408 |
43 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 462 | 84369 |
44 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 430 | 214312 |
45 | (19800元/年;辦學地點遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
46 | (19800元/年;辦學地點:遙墻校區(qū))機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
47 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 453 | 25871 |
48 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 409 | 73001 |
49 | (校企合作,與山東棟梁科技設備有限公司合作)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
50 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
51 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
52 | (語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
53 | (校企合作)(語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
54 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
55 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
山東協(xié)和學院創(chuàng)建于1993年,2003年經(jīng)山東省教育廳批準納入國家普通高職統(tǒng)招計劃,2004年經(jīng)省人民政府批準為普通高職院校,2011年經(jīng)國家教育部批準升格為普通本科高校,2014年被省教育廳、財政廳確定為山東省民辦本科高等教育特色名校立項建設單位,2017年接受教育部組織的本科教學工作合格評估,40個觀測點滿票通過,教育部評估中心網(wǎng)站以“合格評估助推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革應用型人才培養(yǎng)特色日益彰顯”為題進行了推廣。2020年在省屬本科高校分類考核中,位居同類院校之首。2021年被省教育廳確定為應用型本科高校建設單位和智慧教育示范校創(chuàng)建單位。學校坐落于山東省省會濟南,現(xiàn)有郭店、遙墻2個校區(qū),占地面積119.49萬平方米,建筑面積58.14萬平方米;單價800元以上教學科研儀器設備總值達1.45億元。圖書館館藏紙質(zhì)圖書246萬余冊,電子圖書221萬冊,紙質(zhì)期刊4387種,電子期刊146980種。校內(nèi)建有10個實驗實訓中心,內(nèi)設304個實驗室、197個學科專業(yè)功能實驗室。其中,國家級實驗教學示范中心1個、國家級虛擬仿真實驗教學中心1個、山東省高等學校重點實驗室1個;校外建有168個實習實訓基地,其中,國家級大學生校外實踐教育基地1個;山東省企業(yè)實訓基地1個,職業(yè)技能鑒定站4個,國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目354項,省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 337 項。學校現(xiàn)有專任教師1362人,專任教師中具有碩士及以上學位者1160人,具有高級專業(yè)技術(shù)職務者545人。現(xiàn)有享受國務院特殊津貼專家2人,國家有突出貢獻中青年專家1人,省級教學名師2人,山東省教學管理先進個人2人,濟南市專業(yè)技術(shù)拔尖人才2人,濟南市高層次人才274人,省級教學團隊4個,省級“黃大年式”教師團隊2個,省級教學管理先進集體1個,山東省“青創(chuàng)人才引育計劃”立項建設團隊1個。學校下設7個教學院(部),開設普通本科專業(yè) 40個,形成了以醫(yī)學為特色,醫(yī)學、文學、工學、管理學、教育學、藝術(shù)學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)建設格局。國家級教學成果二等獎4項,省級教學成果特等獎2項、一等獎3項、二等獎6項、三等獎7項 。國家級一流本科專業(yè)建設點專業(yè)2個、省級一流本科專業(yè)建設點專業(yè)7個、省級特色專業(yè)4個、省級民辦本科高校優(yōu)勢特色專業(yè)支持計劃專業(yè)6個;省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個;省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃項目2個。國家級一流本科課程2門,國家級精品資源共享課1門、國家級精品課程1門、省級精品課程43門、省級精品資源共享課4門、省級一流本科課程17 門。學校建有山東省高等學校科研創(chuàng)新平臺3個,山東省高等學校應用技術(shù)優(yōu)質(zhì)協(xié)同創(chuàng)新中心1個。共承擔科研項目1249項,其中國家科研課題15項、省部級科研項目168項、廳局級科研項目821項;國家級教改項目14項、省級教改項目39項;獲得科研成果獎879項;獲得國家專利347
山東協(xié)和學院的機械設計制
時間:2025-02-20 08:0:30威海職業(yè)學院的旅游管理專
時間:2025-02-20 05:0:54山東職業(yè)學院的軟件技術(shù)專
時間:2025-02-20 04:0:47山東外國語職業(yè)技術(shù)大
時間:2025-02-20 03:0:00