當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2021年的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是150分,對應(yīng)的最低錄取位次在102737名;
2、在吉林省份2021年的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是250分,對應(yīng)的最低錄取位次在27543名;
3、在福建省份2021年的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是354分,對應(yīng)的最低錄取位次在64670名;
4、在廣西省份2021年的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是181分,對應(yīng)的最低錄取位次在207925名;
5、在重慶省份2020年的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是189分,對應(yīng)的最低錄取位次在113312名;
6、在陜西省份2019年的四川西南航空職業(yè)學院空中乘務(wù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是165分,對應(yīng)的最低錄取位次在171926名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (須面試體檢合格方可報考)(校本部)(語種不限)(無須口試)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 198 | 8816 |
2 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 140 | 9584 |
3 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 200 | 16846 |
4 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 177 | - |
5 | (語種:不限)(口試:否)(對考生身體條件等要求查閱院校招生章程或向院校咨詢;校本部)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
6 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 212 | 74453 |
7 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 173 | 96191 |
8 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 302 | 63608 |
9 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
10 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 304 | 46070 |
11 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 338 | 115397 |
12 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 404 | 42598 |
13 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
14 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 250 | 27543 |
15 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 211 | 66786 |
16 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 195 | 41485 |
17 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 242 | 79099 |
18 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 289 | 27610 |
19 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 280 | 69455 |
20 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 168 | 31435 |
21 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 225 | 76613 |
22 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 374 | 31461 |
23 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 367 | 16404 |
24 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
25 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 262 | 46696 |
26 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 233 | 11624 |
27 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 274 | 38754 |
28 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
29 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
30 | (16600元/年;須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 341 | 156349 |
31 | (16600元/年;須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
32 | (13900元/年;需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 292 | 179141 |
33 | (13900元/年;需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 229 | 219242 |
34 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 276 | 174830 |
35 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 205 | 224191 |
36 | (16600元/年;須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
37 | (16600元/年;須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
38 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 354 | 64670 |
39 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 327 | 112401 |
40 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 435 | 36388 |
41 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 369 | 100654 |
42 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 430 | 40682 |
43 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 364 | 99575 |
44 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 285 | 136524 |
45 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 355 | 65068 |
46 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 276 | - |
47 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 213 | - |
48 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 274 | 563598 |
49 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 249 | 528617 |
50 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 187 | 523247 |
51 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 256 | 214126 |
52 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 201 | 314351 |
53 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 215 | 148499 |
54 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 202 | 146786 |
55 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 228 | 108102 |
56 | (需面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 229 | 180492 |
57 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 205 | 108444 |
58 | (考生須面試檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 204 | 183437 |
59 | (考生報考前請務(wù)必參閱學院2022年招生章程或咨詢院校)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
60 | (考生報考前請務(wù)必參閱學院2022年招生章程或咨詢院校)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
61 | (因行業(yè)特殊要求,具體要求請考生志愿填報前查閱學校網(wǎng)站招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 283 | 243599 |
62 | (因行業(yè)特殊要求,具體要求請考生志愿填報前查閱學校網(wǎng)站招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 273 | 324132 |
63 | (不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<174cm或>185cm、女生身高<163cm或>172cm的考生慎重報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 232 | 242010 |
64 | (不招色盲色弱;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高低于174cm或高于185cm,女生低于163cm或高于172cm的考生慎重報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 294 | 316930 |
65 | (不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高低于174cm或高于185cm、女生身高低于163cm或高于174cm的考生慎重報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
66 | (不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高低于174cm或大于185cm、女生身高低于163cm或大于174cm的考生慎重報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
67 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請考生填報志愿前查看學校網(wǎng)站,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
68 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請考生填報志愿前查看學校網(wǎng)站,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
69 | (文史類,3年,16600元/年,須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 191 | 131808 |
70 | (理工類,3年,16600元/年,須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 181 | 207925 |
71 | (文史類,3年,13900元/年,色盲色弱考生謹慎報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 227 | 122105 |
72 | (色盲色弱考生謹慎報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 191 | 199291 |
73 | (考生需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 212 | 114644 |
74 | (考生需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 226 | 181404 |
75 | (理工類,3年,16600元/年,須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
76 | (文史類,3年,16600元/年,須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
77 | 須面試體檢合格方可報考空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
78 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
79 | (體檢合格方可報考;詳見學校招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
80 | (體檢合格方可報考;詳見學校招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
81 | 須面試體檢合格方可報考空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
82 | (須面試體檢合格方可報考。)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 254 | 111470 |
83 | (須面試體檢合格方可報考。)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 272 | 66535 |
84 | (須面試體檢合格方可報考。)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 357 | 66835 |
85 | (須面試體檢合格方可報考。)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 341 | 95123 |
86 | (需面試體檢合格方可報考。)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 206 | 74434 |
87 | (需面試體檢合格方可報考。)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 189 | 113312 |
88 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 197 | 72281 |
89 | (考生須面試、體檢合格方可報考)(辦學地點:校本部)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 180 | 111673 |
90 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 160 | 199660 |
91 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 159 | 258232 |
92 | (專業(yè)備注相關(guān)要求詳見學校招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 168 | 208205 |
93 | (專業(yè)備注:相關(guān)要求詳見學校招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 166 | 260090 |
94 | (女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,無色盲色弱,裸露部位無明顯疤痕和胎記)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 175 | 204531 |
95 | (專業(yè)備注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,無色盲色弱,裸露部位無明顯疤痕和胎記)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 152 | 259529 |
96 | 色盲色弱考生謹慎報考空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 168 | 283432 |
97 | (專業(yè)備注色盲色弱考生謹慎報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 190 | 213556 |
98 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 253 | 83527 |
99 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 315 | 135708 |
100 | (面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 202 | 87383 |
101 | (面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 218 | 167879 |
102 | (教學地點:四川省成都市金堂縣大學城學府大道996號校本部)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 239 | 84474 |
103 | (教學地點:四川省成都市金堂縣大學城學府大道996號校本部)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 165 | 171926 |
104 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 210 | 81296 |
105 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 212 | 110694 |
106 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 173 | 85837 |
107 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 175 | 123329 |
108 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 185 | 82666 |
109 | (需面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 208 | 131452 |
110 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
111 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
112 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 168 | 17045 |
113 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 215 | 29420 |
114 | (年收費13900元須面試體檢合格后方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 237 | 10184 |
115 | (年收費13900元須面試體檢合格后方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 194 | 24992 |
116 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 283 | 9348 |
117 | (考生須面試、體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 309 | 20374 |
118 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
119 | (須面試體檢合格方可報考)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
120 | (語種不限)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 284 | - |
121 | (語種不限)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 211 | - |
122 | (語種不限)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 297 | - |
123 | (語種不限)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
124 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 278 | - |
125 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 296 | - |
126 | (語種不限)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
127 | (語種不限)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
128 | (錄取條件見院校招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 301 | 21556 |
129 | (錄取條件見院校招生章程)空中乘務(wù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 298 | 42102 |
四川西南航空職業(yè)學院是經(jīng)四川省人民政府批準,國家教育部備案,納入國家招生計劃的全日制航空類高職院校,在校學生近15000人。學院由泛美教育集團重點投資打造,占地近1000畝,總投資23億余元。校園建設(shè)集“人文、科技、夢幻、經(jīng)典”于一體,榮膺“四川最美大學”稱號,被譽為“童話城堡”,并被評為國家aaa級旅游景區(qū),目前正在申報國家
四川西南航空職業(yè)學院的空
時間:2025-01-21 04:0:07四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院的數(shù)
時間:2025-01-21 03:0:48電子科技大學的光電信息科
時間:2025-01-20 19:0:30四川科技職業(yè)學院的民航運
時間:2025-01-20 14:0:13