當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
王老師關(guān)于天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)所有院系及開(kāi)設(shè)專業(yè)名單。
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)院系開(kāi)設(shè)的專業(yè)有勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)、信用管理專業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)、汽車維修工程教育專業(yè)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)、教育學(xué)(職業(yè)技術(shù)教育方向)專業(yè)、材料成型及控制工程專業(yè)、機(jī)械工藝技術(shù)專業(yè)、焊接技術(shù)與工程專業(yè)、智能制造工程專業(yè)。具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | 電子工程學(xué)院 |
2 | 微電子科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | |
3 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
4 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
5 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
6 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(技校生源)專業(yè) | 本科 | |
7 | 物流管理專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
8 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專業(yè) | 本科 | |
9 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 本科 | |
10 | 電子商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
11 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
12 | 信用管理專業(yè) | 本科 | |
13 | 金融學(xué)專業(yè) | 本科 | |
14 | 自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 |
15 | 人工智能專業(yè) | 本科 | |
16 | 測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè) | 本科 | |
17 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(現(xiàn)代醫(yī)療儀器設(shè)備方向)專業(yè) | 本科 | |
18 | 自動(dòng)化(機(jī)器人技術(shù)教育方向)專業(yè) | 本科 | |
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
20 | 自動(dòng)化(電氣技術(shù)教育方向)專業(yè) | 本科 | |
21 | 應(yīng)用物理學(xué)專業(yè) | 本科 | 理學(xué)院 |
22 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
23 | 信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
24 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 本科 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 |
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
26 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
27 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
28 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
29 | 教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
30 | 交通運(yùn)輸(智能交通方向與城市軌道交通方向)專業(yè) | 本科 | 汽車與交通學(xué)院 |
31 | 汽車服務(wù)工程專業(yè) | 本科 | |
32 | 新能源汽車工程專業(yè) | 本科 | |
33 | 車輛工程專業(yè) | 本科 | |
34 | 汽車維修工程教育專業(yè) | 本科 | |
35 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 |
36 | 動(dòng)畫(huà)專業(yè) | 本科 | |
37 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | |
38 | 藝術(shù)與科技專業(yè) | 本科 | |
39 | 日語(yǔ)專業(yè) | 本科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
40 | 英語(yǔ)專業(yè) | 本科 | |
41 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 本科 | |
42 | 教育學(xué)(職業(yè)技術(shù)教育方向)專業(yè) | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 |
43 | 應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 本科 | |
44 | 學(xué)前教育專業(yè) | 本科 | |
45 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
46 | 機(jī)器人工程專業(yè) | 本科 | |
47 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 本科 | |
48 | 機(jī)械工藝技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
49 | 焊接技術(shù)與工程專業(yè) | 本科 | |
50 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
51 | 智能制造工程專業(yè) | 本科 | |
52 | 機(jī)電技術(shù)教育專業(yè) | 本科 |
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí) | 3 | 機(jī)械維修檢測(cè)技術(shù)教育、自動(dòng)化、通信工程 |
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 天津市一流學(xué)科 | 1 | 機(jī)械工程 |
2 | 省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 6 | 數(shù)學(xué)、控制科學(xué)與工程、天津市“十三五”重點(diǎn)學(xué)科、交通運(yùn)輸工程、教育學(xué)、機(jī)械工程 |
3 | 天津市一流(培育)學(xué)科 | 1 | 教育學(xué) |
4 | 天津市特色學(xué)科群 | 4 | 職教教師教育、智能技術(shù)、智能交通、智能制造 |
5 | 天津市優(yōu)勢(shì)學(xué)科群 | 1 | 智能交通 |
6 | 省部級(jí)重點(diǎn)(培育)學(xué)科 | 2 | 管理科學(xué)與工程、信息與通信工程 |
7 | 國(guó)家一級(jí)學(xué)科 | 1 | 信息與通信工程 |
8 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
9 | 天津市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 機(jī)電技術(shù)教育 |
10 | 天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 機(jī)械工藝技術(shù) |
11 | 天津市應(yīng)用型專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、材料成型及控制工程 |
12 | 國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 教育學(xué) |
13 | 十二五天津市品牌建設(shè)專業(yè) | 1 | 動(dòng)畫(huà) |
14 | 十三五應(yīng)用型專業(yè) | 2 | 藝術(shù)與科技、產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
15 | 國(guó)家高等院校特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),天津市品牌專業(yè)、天津市優(yōu)勢(shì)特色建設(shè)專業(yè) | 1 | 自動(dòng)化 |
16 | 天津市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)、天津市應(yīng)用型建設(shè)專業(yè) | 1 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
17 | 天津市“十三五”優(yōu)勢(shì)特色建設(shè)專業(yè) | 2 | 汽車維修工程教育、交通運(yùn)輸 |
18 | 應(yīng)用型建設(shè)專業(yè) | 2 | 車輛工程、汽車服務(wù)工程 |
19 | 天津市一流本科專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,天津市優(yōu)勢(shì)特色專業(yè) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
20 | 天津市一流本科專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,天津市品牌專業(yè),天津市應(yīng)用型專業(yè) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
21 | 天津市品牌專業(yè) | 1 | 教育技術(shù)學(xué) |
22 | 天津市應(yīng)用型專業(yè) | 1 | 軟件工程 |
23 | 學(xué)校優(yōu)勢(shì)特色專業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
24 | 天津市應(yīng)用型建設(shè)專業(yè) | 1 | 人力資源管理 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)
時(shí)間:2025-01-02 22:0:25天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的白俄羅斯
時(shí)間:2025-01-02 12:0:18天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的飛
時(shí)間:2025-01-02 05:0:38天津天獅學(xué)院的食品科學(xué)與
時(shí)間:2024-12-31 07:0:33