當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在5500的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、山東大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、吉林大學(xué)、大連理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中央民族大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在5280名左右;
2、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物)2022年在北京錄取位次排名在5172名左右;
3、西北工業(yè)大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在5408名左右;
4、四川大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在4964名左右;
5、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在5408名左右;
6、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在5408名左右;
7、湖南大學(xué)(史)2022年在北京錄取位次排名在5408名左右;
8、中國(guó)傳媒大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在5408名左右;
9、吉林大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在4629名左右;
10、西北大學(xué)(史 或 地)2022年在北京錄取位次排名在5280名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 |
5 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
6 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 |
7 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 |
8 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
9 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
10 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 |
11 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 |
12 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
13 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
14 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
15 | 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 |
16 | 山東大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 |
17 | 中南大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
18 | 中南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 湖南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
20 | 重慶大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
21 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
22 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
23 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 |
24 | 華東政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 |
25 | 吉林大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
26 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
27 | 吉林大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 |
28 | 吉林大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 |
29 | 大連理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
30 | 大連理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 |
31 | 上海大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 |
35 | 北京科技大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
36 | 北京科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
37 | 中央民族大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
38 | 北京交通大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 |
39 | 西北大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 |
40 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
1、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 |
5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 |
2、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 628 | 4415 |
3、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 631 | 4705 |
4、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 627 | 5201 |
5、北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 |
2 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 626 | 4635 |
3 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 630 | 4830 |
北京高考排名在5500的考生
時(shí)間:2025-01-18 06:0:25重慶科技學(xué)院在北京高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-01-17 20:0:57中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)有哪些
時(shí)間:2025-01-16 19:0:28北京高考排名在29900的考生
時(shí)間:2025-01-16 16:0:59