當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在55350的物理類考生能報考的大學(xué)名單有:大連工業(yè)大學(xué)、湖南警察學(xué)院、紹興文理學(xué)院、湖南文理學(xué)院、新疆第二醫(yī)學(xué)院、沈陽化工大學(xué)、洛陽理工學(xué)院、豫章師范學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、廈門理工學(xué)院(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在54893名左右;
2、山西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在54893名左右;
3、大連工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在54338名左右;
4、閩江學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在54338名左右;
5、湖南警察學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在54338名左右;
6、長春工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在54893名左右;
7、防災(zāi)科技學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在54338名左右;
8、遼寧石油化工大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在54893名左右;
9、洛陽理工學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在54338名左右;
10、邢臺學(xué)院(物理+選考思想政治)2022年在福建物理類錄取位次排名在54893名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京曉莊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
2 | 廈門理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
3 | 廈門理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
4 | 沈陽理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
5 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
6 | 四川警察學(xué)院(物理+選考思想政治) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
7 | 大連工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
8 | 閩江學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
9 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
10 | 湖南警察學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
11 | 紹興文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
12 | 重慶文理學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
13 | 長春工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
14 | 長春工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
15 | 貴州警察學(xué)院(物理+選考思想政治) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
16 | 湖南文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
17 | 成都體育學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
18 | 安陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
19 | 泉州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
20 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
21 | 泉州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
22 | 防災(zāi)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
23 | 湖南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
24 | 湖北工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
25 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
26 | 玉溪師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
27 | 湖南工學(xué)院(物理+選考思想政治) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
28 | 沈陽化工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
29 | 遼寧石油化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
30 | 九江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
31 | 洛陽理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
32 | 豫章師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
33 | 湖南城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
34 | 曲靖師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
35 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
36 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
37 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
38 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
39 | 廣州航海學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
40 | 邢臺學(xué)院(物理+選考思想政治) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
41 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
42 | 安徽科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
1、遵義醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 497 | 54689 |
2、福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 496 | 55191 |
3、江西理工大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 496 | 55191 |
4、湖北師范大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 496 | 55191 |
5、南京曉莊學(xué)院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京曉莊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
福建高考排名在55350的物理
時間:2024-11-30 16:0:33天津中醫(yī)藥大學(xué)在福建高考
時間:2024-11-30 15:0:04福建高考排名在40850的歷史
時間:2024-11-30 10:0:37福建高考排名在21600的物理
時間:2024-11-30 05:0:58