當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、天津科技大學(xué)在廣西的財務(wù)管理((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費))招生人數(shù)為2人;
2、天津科技大學(xué)在廣西的機械設(shè)計制造及其自動化((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費))招生人數(shù)為2人;
3、天津科技大學(xué)在廣西的車輛工程((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費))招生人數(shù)為2人;
4、天津科技大學(xué)在廣西的金融學(xué)類((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費))招生人數(shù)為5人;
5、天津科技大學(xué)在廣西的英語((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費))招生人數(shù)為5人;
6、天津科技大學(xué)在廣西的日語((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費;公共外語為日語(零起點)))招生人數(shù)為6人;
1、2022天津科技大學(xué)在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 6 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 3 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 6 | - | 理科 |
海洋科學(xué)類 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)海洋科學(xué)、海洋技術(shù),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 6 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 4 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 4 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 6 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 5 | - | 理科 |
輕化工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 6 | - | 理科 |
包裝工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 5 | - | 理科 |
印刷工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 5 | - | 理科 |
海洋資源開發(fā)技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 024 | 6 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 025 | 4 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 026 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 028 | 2 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 029 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 030 | 6 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 031 | 8 | - | 理科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 032 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 033 | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 034 | 2 | - | 理科 |
車輛工程 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 035 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 036 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 037 | 3 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 038 | 2 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(信息處理)(理工類,4年,22000元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),與日本京都信息大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué),公共外語為日語(零起點))) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 4 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 039 | 5 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 040 | 2 | - | 文科 |
法學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 041 | 4 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 042 | 6 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 043 | 5 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費;公共外語為日語(零起點))) | 廣西 | 2022/本二 | 044 | 6 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 045 | 2 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 046 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 047 | 2 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2022/本二 | 048 | 2 | - | 文科 |
2、2021天津科技大學(xué)在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 6 | - | 理科 |
海洋科學(xué)類 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)海洋科學(xué)、海洋技術(shù),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 4 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 4 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 4 | - | 理科 |
輕化工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 6 | - | 理科 |
包裝工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 5 | - | 理科 |
印刷工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 5 | - | 理科 |
海洋資源開發(fā)技術(shù) ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 5 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 025 | 4 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 026 | 2 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 027 | 4 | - | 理科 |
物流管理與工程類 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)物流管理、物流工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 028 | 15 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((理工類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 029 | 4 | - | 理科 |
機械類 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械電子工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 030 | 8 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 031 | 6 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)通信工程、電子信息工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 032 | 4 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 033 | 5 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,5400元/年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 034 | 4 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(信息處理)(理工類,4年,22000元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),與日本京都信息大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué),公共外語為日語(零起點))) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 035 | 6 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 036 | 3 | - | 文科 |
法學(xué)類 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 037 | 4 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 038 | 6 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 039 | 6 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費;公共外語為日語(零起點))) | 廣西 | 2021/本二 | 040 | 6 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,5400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 041 | 2 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 043 | 3 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4400元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2021/本二 | 044 | 2 | - | 文科 |
3、2020天津科技大學(xué)在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué)類 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 037 | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 038 | 1 | - | 文科 |
法學(xué)類 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 039 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 040 | 2 | - | 文科 |
秘書學(xué) ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 041 | 2 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費。公共外語為零起點日語)) | 廣西 | 2020/本二 | 043 | 2 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 044 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 045 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 046 | 1 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 047 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 048 | 2 | - | 文科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 049 | 1 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融工程、投資學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
海洋科學(xué)類 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)海洋科學(xué)、海洋技術(shù),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 3 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 5 | - | 理科 |
輕化工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 6 | - | 理科 |
包裝工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 3 | - | 理科 |
印刷工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 3 | - | 理科 |
海洋資源開發(fā)技術(shù) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 022 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 023 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 024 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 026 | 2 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 027 | 2 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 028 | 1 | - | 理科 |
物流管理與工程類 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)物流管理、物流工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 029 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 030 | 3 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((理工類,4年,在濱海校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 031 | 1 | - | 理科 |
機械類 ((理工類,4年,在河西校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、材料成型及控制工程、車輛工程、過程裝備與控制工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 032 | 11 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 033 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,在河西校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 034 | 4 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 035 | 3 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,在河西校區(qū)辦學(xué),實行學(xué)分制收費)) | 廣西 | 2020/本二 | 036 | 2 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(信息處理)(理工類,4年,22000元/年,在濱海校區(qū)辦學(xué),與日本京都信息大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué),公共外語為零起點日語)) | 廣西 | 2020/本二 | 001 | 4 | - | 理科 |
天津科技大學(xué)位于渤海之濱、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重點建設(shè)高校,是以工為主, 工、理、文、農(nóng)、醫(yī)、經(jīng)、管、法、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),為天津市"雙一流"建設(shè)高校、國務(wù)院批準的首批具有碩士學(xué)位授予權(quán)、第二批具有博士學(xué)位授予權(quán)、第一批可以接受外國留學(xué)生的高等院校,是天津濱海新區(qū)唯一一所本碩博教育體系完整的大學(xué)。建校60余載,學(xué)校立足輕工、服務(wù)社會,立足京津冀、面向全國,形成了"堅持拓展輕工特色,精心培育行業(yè)中堅,矢志服務(wù)國計民生"的優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng)。學(xué)校積極響應(yīng)京津冀協(xié)同發(fā)展和濱海新區(qū)開發(fā)開放國家戰(zhàn)略,加強與區(qū)域及行業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略合作,努力為區(qū)域發(fā)展和行業(yè)進步作貢獻。一、歷史沿革 學(xué)校創(chuàng)建于1958年,時名為河北輕工業(yè)學(xué)院,是我國首批四所輕工類本科院校之一,曾隸屬原中國輕工業(yè)部。1959年,天津大學(xué)制漿造紙專業(yè)的主要師資和實驗室設(shè)備調(diào)入我校,成為我校該專業(yè)的主體力量
天津科技大學(xué)在廣西高考專
時間:2024-12-16 08:0:38廣西高考排名在20550的文科
時間:2024-12-16 08:0:31三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時間:2024-12-16 07:0:50廣西高考排名在137700的理
時間:2024-12-16 06:0:59