1、重慶護理職業(yè)學院在貴州的老年保健與管理((語種:不限))招生人數為1人;
2、重慶護理職業(yè)學院在貴州的康復治療技術((語種:不限))招生人數為3人;
3、重慶護理職業(yè)學院在貴州的護理((語種:不限))招生人數為25人;
4、重慶護理職業(yè)學院在貴州的嬰幼兒托育服務與管理((語種:不限))招生人數為1人;
5、重慶護理職業(yè)學院在貴州的康復治療技術((語種:不限))招生人數為5人;
6、重慶護理職業(yè)學院在貴州的護理((語種:不限))招生人數為30人;
1、2022重慶護理職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 01 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)康復技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 02 | 3 | - | 理科 |
康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 03 | 3 | - | 理科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 04 | 3 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 05 | 25 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 06 | 1 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 01 | 2 | - | 文科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 02 | 5 | - | 文科 |
中醫(yī)康復技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 03 | 5 | - | 文科 |
康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 04 | 5 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 05 | 30 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/? | 06 | 2 | - | 文科 |
2、2021重慶護理職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 01 | 1 | - | 理科 |
社會工作 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 02 | 1 | - | 理科 |
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 03 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)康復技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 04 | 3 | - | 理科 |
康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 05 | 6 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 06 | 17 | - | 理科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 07 | 6 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 01 | 20 | - | 文科 |
康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 02 | 7 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 03 | 1 | - | 文科 |
社會工作 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 04 | 2 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 05 | 2 | - | 文科 |
中醫(yī)康復技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 06 | 6 | - | 文科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 07 | 7 | - | 文科 |
3、2020重慶護理職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
康復治療技術 | 貴州 | 2020/? | 01 | 6 | - | 理科 |
助產 | 貴州 | 2020/專科 | 02 | 6 | - | 理科 |
護理 | 貴州 | 2020/? | 03 | 16 | - | 理科 |
中醫(yī)康復技術 | 貴州 | 2020/? | 04 | 6 | - | 理科 |
社會工作 | 貴州 | 2020/專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
助產 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/? | 01 | 7 | - | 文科 |
中醫(yī)康復技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/? | 02 | 7 | - | 文科 |
康復治療技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/? | 03 | 7 | - | 文科 |
社會工作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/? | 05 | 20 | - | 文科 |
重慶護理職業(yè)學院是由重慶市人民政府批準、教育部備案(教育部代碼:14576)設立,重慶市教育委員會主管的一所全日制民辦非營利普通高等職業(yè)院校。學院由重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院全額出資舉辦,位于重慶市璧山區(qū)來鳳街道解放東路600號,毗鄰重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院青杠老年護養(yǎng)中心。學院占地287.95畝,校舍面積近10萬平方米,現有教學儀器設備總值1400余萬元,圖書館藏書13.7萬余冊。學院現有專兼職教師260余人,“雙師”素質教師150余人,具有教授、副教授等副高以上專業(yè)技術人員40余人,具有碩士及以上學位的教師80余人,其中博士學位6人。學院聘請大量具有豐富行業(yè)經驗和較高實踐技能水平的行家能手擔任兼職教師。擁有中國生命關懷協(xié)會人文護理專委會委員、中國老年醫(yī)學會院校教育分會委員、重慶市護理學會第二屆消化肝病護理專業(yè)委員會委員、重慶市健康促進與健康教育營養(yǎng)護理專委會 委員、重慶市醫(yī)院協(xié)會護理
重慶護理職業(yè)學院在貴州高
時間:2024-12-11 16:0:04貴州高考排名在151650的理
時間:2024-12-11 16:0:55貴州高考排名在82850的文科
時間:2024-12-11 16:0:33貴州高考排名在68900的理科
時間:2024-12-11 14:0:23