當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于沈陽藥科大學和黑河學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看沈陽藥科大學VS黑河學院,包括沈陽藥科大學和黑河學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出沈陽藥科大學和黑河學院哪個好。
根據(jù)2023年最新沈陽藥科大學和黑河學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽藥科大學和黑河學院哪個好對比如下:
1、沈陽藥科大學在河北2022年物理最低分為531分,黑河學院在河北2022年物理最低分為468分,從最低錄取分數(shù)線對比,沈陽藥科大學已經(jīng)超過黑河學院,分數(shù)線排名的角度來說沈陽藥科大學更好;
2、沈陽藥科大學在河北2022年歷史最低分為535分,黑河學院在河北2022年歷史最低分為346分,從最低錄取分數(shù)線對比,沈陽藥科大學已經(jīng)超過黑河學院,分數(shù)線排名的角度來說沈陽藥科大學更好;
3、沈陽藥科大學和黑河學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1931年和1958年;
4、沈陽藥科大學隸屬關系為省政府、黑河學院隸屬關系為省政府;
5、沈陽藥科大學辦學層次為本科、黑河學院辦學層次為本科;
6、沈陽藥科大學是在遼寧沈陽市;黑河學院是在黑龍江黑河市;
7、沈陽藥科大學院校類型是醫(yī)藥類高校、黑河學院院校類型是大學;
下面是沈陽藥科大學和黑河學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽藥科大學和黑河學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽藥科大學和黑河學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 沈陽藥科大學 | 黑河學院 |
綜合排名 | 359 | 899 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 黑龍江黑河市 |
創(chuàng)辦時間 | 1931年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 26 | 40 |
博士點 | 23 | - |
碩士點 | 66 | - |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 化 或 生 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 化 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 化 或 生 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 化 或 生 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103307 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 71070 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79780 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 化 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83434 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+選考化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32155 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37408 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 94834 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23245 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59315 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 525 | 11794 | 歷史+選考化學 |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | |
2022 | 沈陽藥科大學(沈陽市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 525 | 7875 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 15358 | 歷史+(化或生) |
2022 | 沈陽藥科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 100394 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 28861 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31440 | 歷史+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 23728 | 化 或 生 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 28928 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 24275 | 化 或 生 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 133654 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134820 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 503 | 30147 | |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 502 | 30989 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 18231 | 化 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 93113 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 21357 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 477 | 55387 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 18638 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 25015 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 459 | 45338 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 446 | 25310 | |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 446 | 64583 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 432 | 38554 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 403 | 17149 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 | |
2022 | 沈陽藥科大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 355 | 3518 | |
2022 | 沈陽藥科大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - | |
2022 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 不限 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 化 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 化 或 生 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 584 | 4353 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 | 化 或 生 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 575 | 69726 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4258 | 歷史+選考化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 化 或 生 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 33774 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81782 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24056 | 歷史+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 78035 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+化學和生物 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學 |
2021 | 沈陽藥科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 99984 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14053 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 105164 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 22100 | 化 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 | 不限 |
2021 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 506 | 27137 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 | 化 或 生 |
2021 | 沈陽藥科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 502 | 36421 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 41635 | 歷史+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81331 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 144153 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 化 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 35007 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 21445 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 470 | 55644 | |
2021 | 沈陽藥科大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+化學和生物 |
2021 | 沈陽藥科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 17987 | |
2021 | 沈陽藥科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 沈陽藥科大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13486 | 化 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 不限 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53614 | |
2020 | 沈陽藥科大學(基地班其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 594 | 11197 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
2020 | 沈陽藥科大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 化 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 | |
2020 | 沈陽藥科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 不限 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 46146 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31248 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 75369 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 64847 | |
2020 | 沈陽藥科大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 543 | 42904 | |
2020 | 沈陽藥科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 沈陽藥科大學(沈陽市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 535 | 10158 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 20870 | 化 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 14788 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 526 | 78056 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 517 | 34045 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 24600 | 不限 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
2020 | 沈陽藥科大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16741 | 化 |
2020 | 沈陽藥科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 22357 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 沈陽藥科大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 41486 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 40715 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 473 | 11241 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 465 | 8318 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 黑河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 不限 |
2022 | 黑河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 黑河學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 黑河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34424 | |
2022 | 黑河學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25517 | |
2022 | 黑河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31221 | |
2022 | 黑河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143316 | 物理+不限 |
2022 | 黑河學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 黑河學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43427 | 歷史+不限 |
2022 | 黑河學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44014 | 歷史+不限 |
2022 | 黑河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149901 | 物理+不限 |
2022 | 黑河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 黑河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155468 | 物理+化學 |
2022 | 黑河學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 40700 | |
2022 | 黑河學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18054 | |
2022 | 黑河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學 |
2022 | 黑河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 黑河學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 黑河學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220347 | |
2022 | 黑河學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 129759 | |
2022 | 黑河學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 黑河學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99769 | |
2022 | 黑河學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 黑河學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 134402 | |
2022 | 黑河學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 黑河學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 456 | 23787 | |
2022 | 黑河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 黑河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 黑河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
2022 | 黑河學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 黑河學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 14428 | |
2022 | 黑河學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 黑河學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 418 | 92719 | |
2022 | 黑河學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 85060 | |
2022 | 黑河學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 黑河學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 | |
2022 | 黑河學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 黑河學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99234 | |
2022 | 黑河學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
2022 | 黑河學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
2022 | 黑河學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 黑河學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 黑河學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 365 | 25768 | |
2022 | 黑河學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 黑河學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 黑河學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 346 | 136393 | |
2022 | 黑河學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 | |
2022 | 黑河學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 309 | 83911 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36552 | |
2021 | 黑河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 黑河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 黑河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 黑河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
2021 | 黑河學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 515 | 17271 | |
2021 | 黑河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 35848 | |
2021 | 黑河學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 黑河學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 黑河學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50473 | 歷史+不限 |
2021 | 黑河學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 39976 | |
2021 | 黑河學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 黑河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148495 | 物理+化學 |
2021 | 黑河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 160310 | 物理+不限 |
2021 | 黑河學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 206155 | |
2021 | 黑河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 黑河學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
2021 | 黑河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
2021 | 黑河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+選考化學 |
2021 | 黑河學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 黑河學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | |
2021 | 黑河學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
2021 | 黑河學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
2021 | 黑河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 黑河學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106165 | |
2021 | 黑河學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 33222 | |
2021 | 黑河學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 黑河學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131919 | |
2021 | 黑河學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 黑河學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
2021 | 黑河學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 黑河學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17473 | |
2021 | 黑河學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 85649 | |
2021 | 黑河學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
2021 | 黑河學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 | |
2021 | 黑河學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 9346 | |
2021 | 黑河學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | |
2021 | 黑河學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
2021 | 黑河學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
2021 | 黑河學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28315 | |
