當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、中國海洋大學(xué)在河南的數(shù)學(xué)類((5800元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)))招生人數(shù)為3人;
2、中國海洋大學(xué)在河南的海洋資源與環(huán)境((5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、中國海洋大學(xué)在河南的生物技術(shù)((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生))招生人數(shù)為4人;
4、中國海洋大學(xué)在河南的新聞傳播學(xué)類((5000元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體))招生人數(shù)為2人;
5、中國海洋大學(xué)在河南的工商管理((5800元/年))招生人數(shù)為2人;
6、中國海洋大學(xué)在河南的市場(chǎng)營銷((5800元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2022中國海洋大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 河南 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((5800元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 河南 | 2022/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
物理學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 07 | 5 | - | 理科 |
化學(xué) ((6300元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 08 | 1 | - | 理科 |
大氣科學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
海洋科學(xué) ((6300元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
海洋技術(shù) ((6300元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
海洋資源與環(huán)境 ((5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2022/本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((6300元/年;包含專業(yè)生態(tài)學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2022/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((5800元/年;包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)) | 河南 | 2022/本一 | 17 | 6 | - | 理科 |
電子信息類 ((5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)) | 河南 | 2022/本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((5800元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、保密技術(shù))) | 河南 | 2022/本一 | 21 | 9 | - | 理科 |
土木類 ((5800元/年;包含專業(yè)土木工程、工程管理)) | 河南 | 2022/本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((6300元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
勘查技術(shù)與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
輪機(jī)工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 28 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((6300元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、海洋資源開發(fā)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2022/本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((6200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2022/本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((7000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2022/本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方美國亞利桑那大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 36 | 7 | - | 理科 |
海洋科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(52000元/年;合作方澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方英國赫瑞瓦特大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 39 | 6 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 40 | 4 | - | 理科 |
法學(xué) ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 05 | 4 | - | 文科 |
英語 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
法語 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
日語 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 08 | 1 | - | 文科 |
朝鮮語 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 河南 | 2022/本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
行政管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 15 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((5800元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方美國亞利桑那大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2022/本一 | 17 | 4 | - | 文科 |
2、2021中國海洋大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
英語 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
朝鮮語 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 河南 | 2021/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((5800元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 河南 | 2021/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
物理學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
化學(xué) ((6300元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
大氣科學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
海洋科學(xué) ((6300元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
海洋技術(shù) ((6300元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
海洋資源與環(huán)境 ((5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2021/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((6300元/年;包含專業(yè)生態(tài)學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2021/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((5800元/年;包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)) | 河南 | 2021/本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)) | 河南 | 2021/本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((5800元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、保密技術(shù))) | 河南 | 2021/本一 | 28 | 6 | - | 理科 |
土木類 ((5800元/年;包含專業(yè)土木工程、工程管理)) | 河南 | 2021/本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((6300元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
勘查技術(shù)與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 33 | 3 | - | 理科 |
輪機(jī)工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 36 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 37 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((6300元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、海洋資源開發(fā)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2021/本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((6200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2021/本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((7000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2021/本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方美國亞利桑那大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 11 | 7 | - | 理科 |
海洋科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(52000元/年;合作方澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方英國赫瑞瓦特大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 29 | 6 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 39 | 4 | - | 理科 |
法學(xué) ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
英語 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
法語 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
日語 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 10 | 1 | - | 文科 |
朝鮮語 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 河南 | 2021/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 16 | 4 | - | 文科 |
行政管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 17 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方美國亞利桑那大學(xué);單列專業(yè)。僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2021/本一 | 05 | 4 | - | 文科 |
3、2020中國海洋大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 河南 | 2020/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 河南 | 2020/本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) | 河南 | 2020/本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((包含專業(yè):英語、德語、法語、日語、朝鮮語)) | 河南 | 2020/本一 | 09 | 7 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((包含專業(yè):新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 河南 | 2020/本一 | 10 | 4 | - | 文科 |
工商管理 | 河南 | 2020/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 | 河南 | 2020/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 | 河南 | 2020/本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河南 | 2020/本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
行政管理 | 河南 | 2020/本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((中外合作辦學(xué))(合作方:美國亞利桑那大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
金融學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((5000元/年;包含專業(yè)英語、德語、法語、日語、朝鮮語)) | 河南 | 2020/本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 河南 | 2020/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((5800元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 河南 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
化學(xué) ((6300元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
大氣科學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
海洋科學(xué) ((6300元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
海洋技術(shù) ((6300元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
海洋資源與環(huán)境 ((5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2020/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((6300元/年;包含專業(yè)生態(tài)學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2020/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((5800元/年;包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)) | 河南 | 2020/本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)) | 河南 | 2020/本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((5800元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、保密管理、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 河南 | 2020/本一 | 28 | 5 | - | 理科 |
土木類 ((5800元/年;包含專業(yè)土木工程、工程管理)) | 河南 | 2020/本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((6300元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
勘查技術(shù)與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 33 | 1 | - | 理科 |
輪機(jī)工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 34 | 1 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 36 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 37 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((6300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2020/本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((6200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2020/本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((7000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)魚山校區(qū))) | 河南 | 2020/本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((5800元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方美國亞利桑那大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 11 | 7 | - | 理科 |
海洋科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(52000元/年;合作方澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 21 | 6 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(70000元/年;合作方英國赫瑞瓦特大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 29 | 6 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(60000元/年;合作方澳大利亞阿德萊德大學(xué);單列專業(yè)。中外合作辦學(xué),僅招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 39 | 5 | - | 理科 |
中國海洋大學(xué)是一所海洋和水產(chǎn)學(xué)科特色顯著、學(xué)科門類齊全的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是國家“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的高校,2017年9月入選國家“世界一流大學(xué)建設(shè)高!保ˋ類)。學(xué)校校訓(xùn)是“海納百川,取則行遠(yuǎn)”。學(xué)校創(chuàng)建于1924年,歷經(jīng)私立青島大學(xué)、國立青島大學(xué)、國立山東大學(xué)、山東大學(xué)等辦學(xué)時(shí)期,于1959年發(fā)展成為山東海洋學(xué)院,1960年被國家確定為全國13所重點(diǎn)綜合性大學(xué)之一,1988年更名為青島海洋大學(xué),2002年更名為中國海洋大學(xué)。學(xué)校有嶗山校區(qū)、魚山校區(qū)和浮山校區(qū)3個(gè)校區(qū),占地2400余畝,正在建設(shè)西海岸校區(qū)。設(shè)有21個(gè)學(xué)院和1個(gè)基礎(chǔ)教學(xué)中心,F(xiàn)有全日制在校生27000余人,其中本科生15000余人、碩士研究生9000余人、博士研究生2000余人、外國留學(xué)生700余人。教職工3698人,其中專任教師1884人,博士生導(dǎo)師505人,正高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員693
中國海洋大學(xué)在河南高考專
時(shí)間:2024-11-25 05:0:19河南高考排名在323750的理
時(shí)間:2024-11-25 05:0:01河南高考排名在280050的理
時(shí)間:2024-11-25 04:0:43河南高考排名在33050的文科
時(shí)間:2024-11-25 04:0:55