當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的護(hù)理((重癥護(hù)理)(4800元/年))招生人數(shù)為20人;
2、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的康復(fù)治療技術(shù)((日語方向)(4800元/年))招生人數(shù)為10人;
3、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的健康管理((4800元/年))招生人數(shù)為10人;
4、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的老年保健與管理((4800元/年))招生人數(shù)為15人;
5、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的心理咨詢((3700元/年))招生人數(shù)為15人;
6、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的護(hù)理((急救護(hù)理)(4800元/年))招生人數(shù)為15人;
1、2022河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 01 | 10 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 02 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 03 | 150 | - | 理科 |
護(hù)理 ((德語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 04 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((急救護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 05 | 5 | - | 理科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 06 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 07 | 15 | - | 理科 |
護(hù)理 ((麻醉護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 08 | 8 | - | 理科 |
護(hù)理 ((日語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 09 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 10 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 11 | 20 | - | 理科 |
護(hù)理 ((英語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 12 | 30 | - | 理科 |
護(hù)理 ((中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 13 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((重癥護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 14 | 20 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 15 | 10 | - | 理科 |
藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 16 | 70 | - | 理科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 17 | 30 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 18 | 70 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 19 | 70 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 20 | 40 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 21 | 40 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((日語方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 22 | 10 | - | 理科 |
健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 23 | 10 | - | 理科 |
老年保健與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 24 | 15 | - | 理科 |
心理咨詢 ((3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 25 | 15 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 26 | 10 | - | 理科 |
社區(qū)管理與服務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 27 | 10 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 28 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/? | 29 | 40 | - | 理科 |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 01 | 20 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2022/? | 02 | 10 | - | 文科 |
護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 03 | 327 | - | 文科 |
護(hù)理 ((德語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 04 | 30 | - | 文科 |
護(hù)理 ((急救護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 05 | 15 | - | 文科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 06 | 25 | - | 文科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 07 | 30 | - | 文科 |
護(hù)理 ((麻醉護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 08 | 20 | - | 文科 |
護(hù)理 ((社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 09 | 40 | - | 文科 |
護(hù)理 ((日語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 10 | 35 | - | 文科 |
護(hù)理 ((手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 11 | 30 | - | 文科 |
護(hù)理 ((英語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 12 | 60 | - | 文科 |
護(hù)理 ((中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 13 | 30 | - | 文科 |
護(hù)理 ((重癥護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 14 | 40 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 15 | 35 | - | 文科 |
藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 16 | 120 | - | 文科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 17 | 70 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 18 | 160 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 19 | 160 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 20 | 80 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 21 | 100 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((日語方向)(4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 22 | 10 | - | 文科 |
健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 23 | 10 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 24 | 35 | - | 文科 |
心理咨詢 ((3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 25 | 25 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2022/? | 26 | 10 | - | 文科 |
社區(qū)管理與服務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 27 | 10 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 28 | 10 | - | 文科 |
護(hù)理 ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/專科 | 29 | 80 | - | 文科 |
2、2021河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 01 | 15 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021/? | 02 | 6 | - | 理科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 03 | 15 | - | 理科 |
護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 04 | 88 | - | 理科 |
護(hù)理 ((德語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 05 | 15 | - | 理科 |
護(hù)理 ((日語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 06 | 15 | - | 理科 |
護(hù)理 ((英語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 07 | 30 | - | 理科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 08 | 5 | - | 理科 |
護(hù)理 ((社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 09 | 15 | - | 理科 |
護(hù)理 ((麻醉護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 10 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((重癥護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 11 | 8 | - | 理科 |
護(hù)理 ((中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 12 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 13 | 8 | - | 理科 |
護(hù)理 ((急救護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 14 | 10 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 16 | 5 | - | 理科 |
藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 17 | 40 | - | 理科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 18 | 40 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 19 | 50 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 20 | 40 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 21 | 15 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((日語方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 22 | 6 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 23 | 40 | - | 理科 |
健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 24 | 6 | - | 理科 |
老年保健與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 25 | 20 | - | 理科 |
心理咨詢 ((3700元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 26 | 10 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 27 | 6 | - | 理科 |
護(hù)理 ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/? | 15 | 40 | - | 理科 |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021/? | 01 | 33 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 02 | 12 | - | 文科 |
護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 03 | 200 | - | 文科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 04 | 7 | - | 文科 |
護(hù)理 ((德語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 05 | 33 | - | 文科 |
護(hù)理 ((日語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 06 | 27 | - | 文科 |
護(hù)理 ((英語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 07 | 69 | - | 文科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 08 | 30 | - | 文科 |
護(hù)理 ((社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 09 | 35 | - | 文科 |
護(hù)理 ((重癥護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 10 | 31 | - | 文科 |
護(hù)理 ((中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 11 | 26 | - | 文科 |
護(hù)理 ((麻醉護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 12 | 25 | - | 文科 |
護(hù)理 ((手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 13 | 41 | - | 文科 |
護(hù)理 ((急救護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 14 | 20 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 16 | 9 | - | 文科 |
藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 17 | 88 | - | 文科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 18 | 70 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 19 | 112 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 20 | 83 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 21 | 28 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((日語方向)(4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 22 | 11 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 23 | 56 | - | 文科 |
健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 24 | 19 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 25 | 39 | - | 文科 |
心理咨詢 ((3700元/年)) | 河南 | 2021/? | 26 | 28 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2021/? | 27 | 8 | - | 文科 |
護(hù)理 ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/專科 | 15 | 75 | - | 文科 |
3、2020河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品檢測技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 01 | 20 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 02 | 20 | - | 文科 |
護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 03 | 215 | - | 文科 |
護(hù)理 ((英語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 04 | 70 | - | 文科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 05 | 20 | - | 文科 |
護(hù)理 ((日語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 06 | 50 | - | 文科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 07 | 50 | - | 文科 |
護(hù)理 ((德語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 08 | 20 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 10 | 75 | - | 文科 |
藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 11 | 90 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 12 | 90 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 13 | 110 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 14 | 50 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 15 | 110 | - | 文科 |
健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 16 | 30 | - | 文科 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 17 | 20 | - | 文科 |
心理咨詢 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 18 | 20 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 19 | 30 | - | 文科 |
社區(qū)管理與服務(wù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 20 | 20 | - | 文科 |
老年服務(wù)與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 21 | 35 | - | 文科 |
護(hù)理 ((中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè)。學(xué)費(fèi)暫按15000元/年,入校后按實(shí)際審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)) | 河南 | 2020/? | 09 | 80 | - | 文科 |
食品檢測技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 01 | 10 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 02 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 03 | 85 | - | 理科 |
護(hù)理 ((德語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 04 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 05 | 10 | - | 理科 |
護(hù)理 ((英語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 06 | 30 | - | 理科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 07 | 20 | - | 理科 |
護(hù)理 ((日語護(hù)理)(4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 08 | 20 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 10 | 40 | - | 理科 |
藥學(xué) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 11 | 50 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 12 | 50 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 13 | 60 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 14 | 20 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 15 | 60 | - | 理科 |
健康管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 16 | 20 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 17 | 10 | - | 理科 |
心理咨詢 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 18 | 10 | - | 理科 |
老年保健與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 19 | 20 | - | 理科 |
社區(qū)管理與服務(wù) ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 20 | 10 | - | 理科 |
老年服務(wù)與管理 ((4800元/年)) | 河南 | 2020/? | 21 | 15 | - | 理科 |
護(hù)理 ((中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè)。學(xué)費(fèi)暫按15000元/年,入校后按實(shí)際審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)) | 河南 | 2020/? | 09 | 40 | - | 理科 |
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(HenanVocational College of Nursing 簡稱“河護(hù)職院(HVCN)”)坐落在河南歷史文化名城古都安陽,隸屬河南省衛(wèi)生健康委員會管理,是河南省唯一一所公辦以護(hù)理為主的全日制高等醫(yī)學(xué)院校。創(chuàng)辦于1951年,其前身為平原省安陽衛(wèi)生學(xué)校、河南省安陽地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校、河南省衛(wèi)生學(xué)校,建校69年來,累計(jì)為社會培養(yǎng)近10萬名醫(yī)學(xué)大中專畢業(yè)生,為保障人民群眾的健康、促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。近年來,學(xué)院堅(jiān)持辦學(xué)方向,全面貫徹新時(shí)期黨的教育方針及新時(shí)期衛(wèi)生健康工作方針,積極落實(shí)高校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制,秉承“敦品勵(lì)志、篤學(xué)健魄”的校訓(xùn),依據(jù)“依法治校、勤儉辦校、質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興!钡霓k學(xué)思路;強(qiáng)化辦學(xué)定位,為基層培養(yǎng)高素質(zhì)高技能衛(wèi)生人才,立足河南、服務(wù)全國、走向世界。學(xué)院辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大、專業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部管理不斷加強(qiáng)、改革
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南高
時(shí)間:2024-12-01 01:0:42河南高考排名在44600的理科
時(shí)間:2024-11-30 23:0:05河南高考排名在430500的理
時(shí)間:2024-11-30 21:0:47河南高考排名在215400的文
時(shí)間:2024-11-30 19:0:59