當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的英語(yǔ)((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
2、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的日語(yǔ)((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
3、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
4、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的康復(fù)治療學(xué)((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的助產(chǎn)學(xué)((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)茶山校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的市場(chǎng)營(yíng)銷((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
1、2022溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
日語(yǔ) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
法醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
眼視光學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 12 | 14 | - | 理科 |
助產(chǎn)學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)茶山校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 16 | 7 | - | 理科 |
2、2021溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((24000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
法醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
眼視光學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((23000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 18 | - | 理科 |
助產(chǎn)學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)茶山校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 15 | 10 | - | 理科 |
3、2020溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué) ((24000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((24000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
法醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(26250元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((26000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
眼視光學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((19000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((23000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 12 | 19 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濱海校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 15 | 13 | - | 理科 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院成立于1999年8月,是經(jīng)教育部和省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的,按新型辦學(xué)模式和運(yùn)行機(jī)制建立的全日制省屬本科獨(dú)立院校。2017年獲批留學(xué)生招收資格。2018年9月,濱海校區(qū)正式啟用,現(xiàn)有大一、大二3200余名學(xué)生在此就讀。至此,學(xué)院擁有濱海、茶山、學(xué)院路三個(gè)校區(qū),全日制在校生7384人,現(xiàn)已成為浙江省醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)的重要基地之一,是全國(guó)同類獨(dú)立學(xué)院副理事長(zhǎng)單位、獨(dú)立學(xué)院醫(yī)藥院校委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。2020年,成為全國(guó)農(nóng)村訂單定向培養(yǎng)院校聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。★優(yōu)質(zhì)精準(zhǔn)的教育教學(xué)資源學(xué)院依托溫州醫(yī)科大學(xué)百余年的雄厚辦學(xué)優(yōu)勢(shì),根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求設(shè)置專業(yè),現(xiàn)有醫(yī)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)5大學(xué)科門(mén)類25個(gè)本科專業(yè),其中省重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)、省十三五新興特色專業(yè)3個(gè),省一流專業(yè)3個(gè),國(guó)家級(jí)課程1門(mén),省級(jí)精品課程10門(mén),省一流課程30門(mén),省級(jí)重點(diǎn)教材6部。學(xué)院館藏紙質(zhì)中外文圖書(shū)62萬(wàn)余冊(cè)。
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在河
時(shí)間:2025-01-12 11:0:22河南高考排名在255150的文
時(shí)間:2025-01-12 10:0:45河南高考排名在103200的理
時(shí)間:2025-01-12 09:0:55河南高考排名在296950的理
時(shí)間:2025-01-12 09:0:16