當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考志愿 > 正文
湖北高位次排名在850的物理類考生能報考的大學(xué)名單有:清華大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、中國科學(xué)院大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、清華大學(xué)(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在379名左右;
2、清華大學(xué)(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在65名左右;
3、清華大學(xué)(物理+化學(xué))2022年在湖北物理類錄取位次排名在61名左右;
4、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在406名左右;
5、中國科學(xué)院大學(xué)(物理+化學(xué))2022年在湖北物理類錄取位次排名在693名左右;
6、中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在654名左右;
7、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(化或生))2022年在湖北物理類錄取位次排名在326名左右;
8、上海交通大學(xué)(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在798名左右;
9、上海交通大學(xué)(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在121名左右;
10、中國人民大學(xué)(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在613名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 658 | 472 |
2 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 661 | 379 |
3 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 671 | 173 |
4 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
5 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
6 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 680 | 65 |
7 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 681 | 61 |
8 | 北京大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 655 | 579 |
9 | 北京大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 657 | 498 |
10 | 北京大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 678 | 78 |
11 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 660 | 406 |
12 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 662 | 355 |
13 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 663 | 326 |
14 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 652 | 693 |
15 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(化或地)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 652 | 693 |
16 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 653 | 654 |
17 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
18 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 664 | 308 |
19 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 667 | 251 |
20 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 669 | 207 |
21 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 672 | 158 |
22 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 673 | 149 |
23 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 663 | 326 |
24 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 655 | 579 |
25 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
26 | 上海交通大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 650 | 798 |
27 | 上海交通大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 650 | 798 |
28 | 上海交通大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 664 | 308 |
29 | 上海交通大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 675 | 121 |
30 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 662 | 355 |
31 | 中國人民大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 654 | 613 |
32 | 中國人民大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 654 | 613 |
33 | 南京大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 651 | 742 |
34 | 南京大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
35 | 浙江大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 660 | 406 |
1、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 658 | 472 |
2 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 661 | 379 |
3 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 671 | 173 |
4 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
5 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
6 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 680 | 65 |
7 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 681 | 61 |
8 | 清華大學(xué)(國家專項)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 676 | 375 |
9 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 679 | 264 |
10 | 清華大學(xué)(國家專項)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 680 | 237 |
11 | 清華大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 687 | 91 |
12 | 清華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 694 | 47 |
2、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 655 | 579 |
2 | 北京大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 657 | 498 |
3 | 北京大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 678 | 78 |
4 | 北京大學(xué)(國家專項)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 675 | 434 |
5 | 北京大學(xué)(國家專項)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 677 | 332 |
6 | 北京大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 686 | 101 |
7 | 北京大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 692 | 47 |
3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 660 | 406 |
2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 662 | 355 |
3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 663 | 326 |
4 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 674 | 479 |
5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 677 | 332 |
4、中國科學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 652 | 693 |
2 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(化或地)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 652 | 693 |
3 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 653 | 654 |
4 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
5 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 669 | 770 |
6 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(化或生)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 669 | 770 |
7 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(化或地)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 669 | 770 |
8 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 670 | 692 |
5、復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 664 | 308 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 667 | 251 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 669 | 207 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 672 | 158 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 673 | 149 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)(國家專項)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 669 | 770 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 678 | 291 |
8 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 678 | 291 |
9 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 681 | 210 |
10 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 682 | 179 |
11 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 684 | 134 |
湖北高考排名在850的物理類
時間:2025-01-13 12:0:03湖北高考排名在94900的物理
時間:2025-01-13 08:0:29湖北高考排名在113700的歷
時間:2025-01-13 08:0:55云南師范大學(xué)在湖北高考專
時間:2025-01-13 06:0:43