當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于重慶科技學院和大連海洋大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看重慶科技學院VS大連海洋大學,包括重慶科技學院和大連海洋大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出重慶科技學院和大連海洋大學哪個好。
根據(jù)2023年最新重慶科技學院和大連海洋大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶科技學院和大連海洋大學哪個好對比如下:
1、重慶科技學院在北京2022年綜合最低分為461分,大連海洋大學在北京2022年綜合最低分為466分,從最低錄取分數(shù)線對比,大連海洋大學已經(jīng)超過重慶科技學院,分數(shù)線排名的角度來說重慶科技學院更好;
2、重慶科技學院辦學層次為本科、大連海洋大學辦學層次為本科;
3、重慶科技學院隸屬關系為市政府、大連海洋大學隸屬關系為省政府;
4、重慶科技學院院校類型是理工類高校、大連海洋大學院校類型是農(nóng)林類大學;
5、重慶科技學院是在重慶沙坪壩區(qū);大連海洋大學是在遼寧大連市;
6、重慶科技學院和大連海洋大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1952年;
下面是重慶科技學院和大連海洋大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶科技學院和大連海洋大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶科技學院和大連海洋大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎信息 | 重慶科技學院 | 大連海洋大學 |
綜合排名 | 575 | 671 |
所屬地區(qū) | 重慶沙坪壩區(qū) | 遼寧大連市 |
創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1952年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 65 | 45 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 7 | 72 |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110983 | |
2022 | 重慶科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93779 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 重慶科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 重慶科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 重慶科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15794 | |
2022 | 重慶科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23433 | |
2022 | 重慶科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 重慶科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14427 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 重慶科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31795 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11670 | |
2022 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 重慶科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59530 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化學 |
2022 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170345 | |
2022 | 重慶科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98213 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學 |
2022 | 重慶科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206215 | |
2022 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
2022 | 重慶科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18129 | |
2022 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57170 | |
2022 | 重慶科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125407 | |
2022 | 重慶科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 重慶科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重慶科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
2022 | 重慶科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 66242 | |
2022 | 重慶科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 57493 | |
2022 | 重慶科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
2022 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 重慶科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
2022 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 重慶科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 重慶科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
2022 | 重慶科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
2022 | 重慶科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 重慶科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29190 | |
2021 | 重慶科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108420 | |
2021 | 重慶科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 重慶科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 13147 | |
2021 | 重慶科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89416 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 32083 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 重慶科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 重慶科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 重慶科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 重慶科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化學 |
2021 | 重慶科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 重慶科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學 |
2021 | 重慶科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54170 | |
2021 | 重慶科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 重慶科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 重慶科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 | |
2021 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
2021 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165704 | |
2021 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 92838 | |
2021 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+化學 |
2021 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191453 | |
2021 | 重慶科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 18999 | |
2021 | 重慶科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 54317 | |
2021 | 重慶科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 53943 | |
2021 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | |
2021 | 重慶科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重慶科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 4937 | |
2021 | 重慶科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 重慶科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 66652 | |
2021 | 重慶科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 | |
2021 | 重慶科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148548 | |
2021 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 重慶科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 重慶科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 重慶科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 重慶科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 | |
2021 | 重慶科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶科技學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重慶科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 物 |
2020 | 重慶科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 重慶科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 重慶科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 重慶科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
2020 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114215 | |
2020 | 重慶科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21784 | |
2020 | 重慶科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 13057 | |
2020 | 重慶科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 48927 | |
2020 | 重慶科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重慶科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 重慶科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 重慶科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 重慶科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 重慶科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 79964 | |
2020 | 重慶科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 | |
2020 | 重慶科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 512 | 93959 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164295 | |
2020 | 重慶科技學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 重慶科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192488 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 44386 | |
2020 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 483 | 67238 | |
2020 | 重慶科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26575 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 | |
2020 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 重慶科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 重慶科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 重慶科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 469 | 51864 | |
2020 | 重慶科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 | |
2020 | 重慶科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 33061 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 重慶科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 5167 | |
2020 | 重慶科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
2020 | 重慶科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 重慶科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 66590 | |
2020 | 重慶科技學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 | |
2020 | 重慶科技學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 | 物 |
2020 | 重慶科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
2020 | 重慶科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 重慶科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 43646 | |
2020 | 重慶科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
2020 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大連海洋大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 578 | 72842 | |
2022 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
2022 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連海洋大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98634 | |
2022 | 大連海洋大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 |
2022 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | 大連海洋大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98432 | |
2022 | 大連海洋大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 大連海洋大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 | |
2022 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連海洋大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 | |
2022 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 127037 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 大連海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131472 | 物理+不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36339 | 歷史+不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133139 | 物理+不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 大連海洋大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 大連海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 大連海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
2022 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 496 | 14186 | |
2022 | 大連海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 大連海洋大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 大連海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連海洋大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 | |
2022 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 大連海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 大連海洋大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191646 | |
2022 | 大連海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 | |
2022 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 大連海洋大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 大連海洋大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 |
2022 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
2022 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連海洋大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 大連海洋大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
2022 | 大連海洋大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | |
2022 | 大連海洋大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 大連海洋大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 大連海洋大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 68182 | |
2022 | 大連海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 大連海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 大連海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 大連海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 |
2022 | 大連海洋大學(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 大連海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 86564 | |
2022 | 大連海洋大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 大連海洋大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 大連海洋大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 | |
2022 | 大連海洋大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 大連海洋大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 大連海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 大連海洋大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 | |
2022 | 大連海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 大連海洋大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 338 | 2250 | |
2022 | 大連海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 303 | 7205 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 |
2021 | 大連海洋大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 | |
2021 | 大連海洋大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 大連海洋大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 97896 | |
2021 | 大連海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連海洋大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
2021 | 大連海洋大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
2021 | 大連海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 |
2021 | 大連海洋大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 528 | 14351 | |
2021 | 大連海洋大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93860 | |
2021 | 大連海洋大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
2021 | 大連海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 大連海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 37642 | 歷史+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 大連海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 大連海洋大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 大連海洋大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 大連海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124338 | 物理+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 128671 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 130012 | 物理+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 大連海洋大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 大連海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 134078 | 物理+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 大連海洋大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67195 | |
2021 | 大連海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大連海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 大連海洋大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 大連海洋大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 184055 | |
2021 | 大連海洋大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 481 | 7033 | |
2021 | 大連海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95792 | |
2021 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 29064 | 物 或 化 |
2021 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 |
2021 | 大連海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 | |
2021 | 大連海洋大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
2021 | 大連海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 69234 | |
2021 | 大連海洋大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
2021 | 大連海洋大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69549 | |
2021 | 大連海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 | |
2021 | 大連海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
2021 | 大連海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
2021 | 大連海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 大連海洋大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 大連海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 大連海洋大學(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
