當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的新能源汽車技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為3人;
2、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的大數(shù)據(jù)與審計((校本部))招生人數(shù)為2人;
3、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的飛機機電設(shè)備維修((校本部))招生人數(shù)為2人;
4、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的機械制造及自動化((校本部))招生人數(shù)為2人;
5、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的工業(yè)機器人技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的大數(shù)據(jù)與審計((校本部))招生人數(shù)為4人;
1、2022哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
道路與橋梁工程技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 05 | 2 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 11 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 14 | 3 | - | 理科 |
生物制藥技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 16 | 2 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 24 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 27 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與審計 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 37 | 2 | - | 理科 |
飛機機電設(shè)備維修 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 47 | 2 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
智能焊接技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 08 | 2 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 11 | 2 | - | 文科 |
護(hù)理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 24 | 4 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 25 | 3 | - | 文科 |
電子信息工程技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/? | 27 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與審計 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 37 | 4 | - | 文科 |
2、2021哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑消防技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 03 | 2 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 05 | 2 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
智能焊接技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 08 | 2 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 11 | 1 | - | 文科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 18 | 2 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 19 | 1 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 24 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
電子信息工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 28 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與審計 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 38 | 2 | - | 文科 |
飛機機電設(shè)備維修 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 48 | 1 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 03 | 2 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 06 | 3 | - | 理科 |
智能焊接技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 08 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 11 | 3 | - | 理科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 18 | 2 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 24 | 3 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 25 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 28 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與審計 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 38 | 4 | - | 理科 |
飛機機電設(shè)備維修 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/? | 48 | 2 | - | 理科 |
3、2020哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
焊接技術(shù)與自動化 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 02 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 19 | 2 | - | 文科 |
審計 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 22 | 2 | - | 文科 |
汽車電子技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 26 | 2 | - | 文科 |
電子信息工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 29 | 2 | - | 文科 |
道路橋梁工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 36 | 2 | - | 文科 |
工程測量技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 38 | 2 | - | 文科 |
消防工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 40 | 2 | - | 文科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 41 | 2 | - | 文科 |
老年服務(wù)與管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 45 | 2 | - | 文科 |
焊接技術(shù)與自動化 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 02 | 2 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 03 | 2 | - | 理科 |
飛機機電設(shè)備維修 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 07 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 18 | 2 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 19 | 2 | - | 理科 |
審計 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 22 | 2 | - | 理科 |
汽車營銷與服務(wù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 23 | 3 | - | 理科 |
汽車電子技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 29 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 36 | 2 | - | 理科 |
工程測量技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 38 | 2 | - | 理科 |
消防工程技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 40 | 2 | - | 理科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/? | 41 | 2 | - | 理科 |
老年服務(wù)與管理 ((收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 45 | 2 | - | 理科 |
★高水平高職學(xué)校建設(shè)單位★國家骨干高職院校優(yōu)秀單位★黑龍江省高水平高職院校建設(shè)單位★2015年全國高等職業(yè)院校服務(wù)貢獻(xiàn)50強★2016、2017、2018年全國高職院校國際影響力50強★2018、2020年亞太職業(yè)院校影響力50強★2019年 全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校50強、全國高職院校教學(xué)管理50強、全國高職院校學(xué)生管理50強★2020年中國職業(yè)院校“產(chǎn)教融合50強”“治理體系建設(shè)50強優(yōu)秀案例””世界競爭力50強”★第一批國家示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位★國家第三批政府主導(dǎo)型雙創(chuàng)實踐育人基地★國家級高技能人才培訓(xùn)基地★教育部首批職業(yè)院校校長培訓(xùn)培育基地★教育部“AI+智慧學(xué)習(xí)”共建人工智能學(xué)院項目建設(shè)學(xué)!锶珖S炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校★國家第一批節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位★教育部首批有色金屬行業(yè)職業(yè)教育“走出去”試點單
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙
時間:2024-11-10 11:0:25內(nèi)蒙古高考排名在55050的理
時間:2024-11-10 10:0:14內(nèi)蒙古高考排名在44050的理
時間:2024-11-10 08:0:46河北醫(yī)科大學(xué)在內(nèi)蒙古高考
時間:2024-11-10 04:0:58