當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 山西晉中理工學(xué)院 更新時間 2024-02-23 11:38:00
2003
民辦
理工
省教育廳
本科
山西
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | (晉中) | 1191 | -年 -/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 英語外語語種英語 | 20 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 95 | 4年 16080/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 材料成型及控制工程 | 43 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 過程裝備與控制工程 | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 車輛工程 | 35 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 車輛工程(新能源汽車方向) | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 汽車服務(wù)工程 | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 測控技術(shù)與儀器 | 39 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 材料類(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程) | 71 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 電氣工程及其自動化 | 96 | 4年 16080/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 電子信息工程 | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 通信工程 | 75 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 43 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 自動化 | 50 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(云計算方向) | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 43 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 74 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 智能科學(xué)與技術(shù) | 53 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 環(huán)境工程 | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 安全工程 | 40 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 工商管理 | 16 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 市場營銷 | 19 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 財務(wù)管理 | 19 | 4年 15080/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | (晉中) | 544 | -年 -/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 60 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 54 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 法學(xué) | 76 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 社會工作 | 50 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 英語(外語語種英語) | 74 | 4年 1.58萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 工商管理 | 63 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 市場營銷 | 41 | 4年 1.48萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 財務(wù)管理 | 66 | 4年 15080/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹纾归悷娆忓娴犳岸姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偆娴i晲绨婚梺浼欑到閸㈡煡鎮惧┑瀣劦妞ゆ帒瀚悞鍨亜閹哄秶顦﹂柛鐘虫礀閳规垿鍨鹃搹顐㈢獩缂備浇浜崑銈夊极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劗濮撮崝姘辩磼閻橆喖鍔﹂柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘瀻妞ゆ洩缍侀幃浠嬪川婵犲啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�