當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 沈陽工程學院 更新時間 2024-02-23 18:55:38
2003
公辦
理工
省政府
本科
遼寧
2個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 36 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 電氣工程及其自動化(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 6 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 能源與動力工程(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 8 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 自動化(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 機器人工程(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 機械設計制造及其自動化(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 新能源科學與工程(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 4 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 應用化學(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 4 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 儲能科學與工程(辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年) | 2 | 4年 5200/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準30000元/年)(學制四年) | 6 | 4年 30000/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | �?� | 36 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2021 | 理科 | �?� | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準22000元/年)(學制三年) | 16 | 3年 22000/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | �?� | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準22000元/年)(學制三年) | 8 | 3年 22000/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | �?� | 熱能動力工程技術(中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準22000元/年)(學制三年) | 8 | 3年 22000/年 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | �?� | 工業(yè)過程自動化技術(中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準22000元/年)(學制三年) | 4 | 3年 22000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣镐簻闁伙絽鍢查悾婵嬪焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶇閸犳洖鈹戦垾铏窛缂佽京鍋ら弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟�