當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于揚州大學和青島大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看揚州大學VS青島大學,包括揚州大學和青島大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出揚州大學和青島大學哪個好。
根據(jù)2023年最新?lián)P州大學和青島大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),揚州大學和青島大學哪個好對比如下:
1、揚州大學在北京2022年綜合最低分為533分,青島大學在北京2022年綜合最低分為524分,從最低錄取分數(shù)線對比,揚州大學已經(jīng)超過青島大學,分數(shù)線排名的角度來說揚州大學更好;
2、揚州大學和青島大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1909年;
3、揚州大學院校類型是高校、青島大學院校類型是大學;
4、揚州大學辦學層次為本科、青島大學辦學層次為本科;
5、揚州大學是在江蘇揚州;青島大學是在山東青島市;
6、揚州大學隸屬關(guān)系為省政府、青島大學隸屬關(guān)系為省政府;
下面是揚州大學和青島大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體揚州大學和青島大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供揚州大學和青島大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 揚州大學 | 青島大學 |
綜合排名 | 148 | 196 |
所屬地區(qū) | 江蘇揚州 | 山東青島市 |
創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1909年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 28 | 33 |
專業(yè)數(shù) | 121 | 95 |
博士點 | 24 | 15 |
碩士點 | 84 | 66 |
男生占比 | 55 | 61 |
女生占比 | 45 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3344 | 化 和 生 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 不限 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 化 或 生 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
2022 | 揚州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 |
2022 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 化 |
2022 | 揚州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 54035 | |
2022 | 揚州大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 揚州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5142 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 揚州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 566 | 3688 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 | |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 4534 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 564 | 6849 | 歷史+思想政治 |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 53889 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 41720 | |
2022 | 揚州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5371 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學 |
2022 | 揚州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4874 | |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
2022 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50689 | |
2022 | 揚州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+(化或生) |
2022 | 揚州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 556 | 3943 | |
2022 | 揚州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 揚州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36404 | |
2022 | 揚州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24846 | |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 政 |
2022 | 揚州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+化學 |
2022 | 揚州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14230 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 揚州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27822 | |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 18449 | 不限 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+(化或生) |
2022 | 揚州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 3769 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 19191 | 化 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 19644 | 物 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 18539 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 揚州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2527 | |
2022 | 揚州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
2022 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 揚州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 | |
2022 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 26414 | 歷史+不限 |
2022 | 揚州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 | |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 不限 |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 | 化 |
2022 | 揚州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
2022 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
2022 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 18674 | 物 |
2022 | 揚州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 34823 | |
2022 | 揚州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 揚州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 489 | 1556 | |
2022 | 揚州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
2022 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17498 | |
2022 | 揚州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 揚州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 36222 | |
2022 | 揚州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | |
2022 | 揚州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 | |
2022 | 揚州大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 337 | 4510 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 化 和 生 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4725 | 不限 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6438 | 化 或 生 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 或 化 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 不限 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 物 |
2021 | 揚州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 揚州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4985 | |
2021 | 揚州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 | |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 12137 | 物 |
2021 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 化 |
2021 | 揚州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 3433 | |
2021 | 揚州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | |
2021 | 揚州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 | |
2021 | 揚州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 4850 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 49784 | |
2021 | 揚州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3578 | |
2021 | 揚州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 3762 | |
2021 | 揚州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
2021 | 揚州大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 577 | 3218 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 揚州大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 | |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 571 | 36965 | |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 7574 | 歷史+思想政治 |
2021 | 揚州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+選考化學 |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 49665 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 41745 | |
2021 | 揚州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 | |
2021 | 揚州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 | |
2021 | 揚州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 揚州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 12579 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 562 | 3443 | |
2021 | 揚州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 559 | 21850 | |
2021 | 揚州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24231 | |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 36207 | |
2021 | 揚州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
2021 | 揚州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 41254 | |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 14016 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 | |
2021 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
2021 | 揚州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 | |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 16565 | 政 |
2021 | 揚州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 543 | 17816 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 18426 | 不限 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 18580 | 化 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+化學 |
2021 | 揚州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 | |
2021 | 揚州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 | 物 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 1722 | |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 揚州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 13962 | |
2021 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
2021 | 揚州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
2021 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15939 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 揚州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 15246 | |
2021 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 17057 | 化 |
2021 | 揚州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | |
2021 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 揚州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 487 | 18620 | 物 |
2021 | 揚州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 45156 | |
2021 | 揚州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 10213 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 揚州大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 659 | 3326 | 化 和 生 |
2020 | 揚州大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 | 不限 |
2020 | 揚州大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5727 | 化 或 生 |
2020 | 揚州大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 6449 | 物 |
2020 | 揚州大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 6692 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 不限 |
2020 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 揚州大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 或 化 |
2020 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 化 |
2020 | 揚州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 |
2020 | 揚州大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 | |
2020 | 揚州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48299 | |
2020 | 揚州大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 揚州大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 | |
2020 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 598 | 28243 | |
2020 | 揚州大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 揚州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 6558 | |
2020 | 揚州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25318 | |
2020 | 揚州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 592 | 2888 | |
2020 | 揚州大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 | |
2020 | 揚州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 36629 | |
2020 | 揚州大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 揚州大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 582 | 3356 | |
2020 | 揚州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 2990 | |
2020 | 揚州大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | |
2020 | 揚州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5140 | |
2020 | 揚州大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 | |
2020 | 揚州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 揚州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 19955 | |
2020 | 揚州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 577 | 3571 | |
2020 | 揚州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 571 | 2460 | |
2020 | 揚州大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
2020 | 揚州大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 568 | 17939 | |
2020 | 揚州大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 | |
2020 | 揚州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 567 | 2221 | |
2020 | 揚州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 2451 | |
2020 | 揚州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 557 | 2129 | |
2020 | 揚州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 | |
2020 | 揚州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 | |
2020 | 揚州大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 | |
2020 | 揚州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 13903 | |
2020 | 揚州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 | |
2020 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 18623 | 政 |
2020 | 揚州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 21166 | |
2020 | 揚州大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 3504 | |
2020 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 19928 | 不限 |
2020 | 揚州大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
2020 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 物 |
2020 | 揚州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 531 | 22104 | |
2020 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 21686 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 揚州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 1699 | |
2020 | 揚州大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 22474 | 化 |
2020 | 揚州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 520 | 26196 | |
2020 | 揚州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 揚州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
2020 | 揚州大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
2020 | 揚州大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17207 | 不限 |
2020 | 揚州大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 揚州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 489 | 9316 | |
2020 | 揚州大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 486 | 18903 | 物 |
2020 | 揚州大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 20102 | 化 |
2020 | 揚州大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
2020 | 揚州大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 | |
2020 | 揚州大學(動植物類其它) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 揚州大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 揚州大學(定向) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 揚州大學(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 不限 |
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 和 化 |
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 和 化 |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 不限 |
2022 | 青島大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 或 化 |
2022 | 青島大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化學 |
2022 | 青島大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 83384 | |
2022 | 青島大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 | 物 和 化 |
2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53575 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 7272 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 5075 | |
2022 | 青島大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6807 | |
2022 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
2022 | 青島大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+化學 |
2022 | 青島大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35620 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+(化或生) |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67872 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68102 | 物理+化學 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68505 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 青島大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5498 | |
2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 58484 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
2022 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7048 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74103 | 物理+化學 |
