當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、北京郵電大學在陜西的網(wǎng)絡(luò)空間安全((大類招生)(包含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、密密碼科學與技術(shù)專業(yè))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))招生人數(shù)為7人;
2、北京郵電大學在陜西的人工智能((大類招生)(包含信息工程、人工智能自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè).一年級在沙河校區(qū)、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))招生人數(shù)為12人;
3、北京郵電大學在陜西的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用((二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、北京郵電大學在陜西的英語((招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、北京郵電大學在陜西的日語((招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、北京郵電大學在陜西的法學((北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022北京郵電大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((大類招生)(包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)。一年級在沙河校區(qū)了二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 03 | 16 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)(二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 04 | 10 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))(二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 05 | 13 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((大類招生)(包含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、密密碼科學與技術(shù)專業(yè))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 07 | 7 | - | 理科 |
人工智能 ((大類招生)(包含信息工程、人工智能自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè).一年級在沙河校區(qū)、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 08 | 12 | - | 理科 |
自動化類 ((智能機器人與智慧物流)(郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機械工程(機器人試驗班)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 0D | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 0K | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學)(二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2022/本一 | 0B | 3 | - | 文科 |
英語 ((招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 0F | 3 | - | 文科 |
日語 ((招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 0G | 2 | - | 文科 |
法學 ((北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 0H | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2022/本一 | 0L | 2 | - | 文科 |
2、2021北京郵電大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè).各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 01 | 16 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 02 | 9 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 03 | 12 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((大類招生)(包含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè).各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 05 | 7 | - | 理科 |
人工智能 ((大類招生)(包含信息工程、人工智能自動化專業(yè);各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 06 | 11 | - | 理科 |
機械工程 ((機器人試驗班)(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
金融學類 ((大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技)(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 0B | 3 | - | 理科 |
智能交互設(shè)計 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 0H | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學)(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2021/本一 | 0C | 3 | - | 文科 |
英語 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定,招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 0E | 3 | - | 文科 |
日語 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定,招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 0F | 2 | - | 文科 |
法學 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 0G | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2021/本一 | 0L | 2 | - | 文科 |
3、2020北京郵電大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè)。各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 01 | 16 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)光電信息科學與工程、電磁場與無線技術(shù))(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2020/本一 | 02 | 11 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 03 | 12 | - | 理科 |
軟件工程 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定后兩年學費為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考。)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 04 | 6 | - | 理科 |
人工智能 ((大類招生)(包含信息工程、智能科學與技術(shù)、人工智能專業(yè)。各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 06 | 10 | - | 理科 |
機械工程 ((機器入試驗班)(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2020/本一 | 0A | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、會計學、經(jīng)濟學)(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 0D | 3 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 0G | 3 | - | 理科 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 ((工業(yè)設(shè)計(智能與信息交互設(shè)計)、數(shù)字媒體技術(shù))(各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2020/本一 | 0L | 3 | - | 理科 |
英語 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 0H | 4 | - | 文科 |
日語 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定招英語語種考生)(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))) | 陜西 | 2020/本一 | 0J | 2 | - | 文科 |
法學 ((各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū)))) | 陜西 | 2020/本一 | 0K | 2 | - | 文科 |
六十余載風雨砥礪,六十余載春華秋實。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅實的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進行“211工程”建設(shè)的全國重點大學,是“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目重點建設(shè)高校,是一所以信息科技為特色、工學門類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學,是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。2017年,“信息網(wǎng)絡(luò)科學與技術(shù)學科群”和“計算機科學與網(wǎng)絡(luò)安全學科群”兩個學科群進入一流學科建設(shè)行列。學校堅持以思想為指導,堅持立德樹人根本任務(wù),扎根中國大地辦好大學。學校始終肩負“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學校全日制教育已經(jīng)形成了信息背景濃郁、專業(yè)特色鮮明、學科優(yōu)勢突出的辦學格局。學,F(xiàn)設(shè)有信息與通信
北京郵電大學在陜西高考專
時間:2024-09-13 16:0:46陜西高考排名在60950的文科
時間:2024-09-13 13:0:02陜西高考排名在163700的理
時間:2024-09-13 07:0:31陜西高考排名在55850的文科
時間:2024-09-13 06:0:05