當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山東204分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山東204分左右的公辦?拼髮W具體名單有成都文理學院、泰山科技學院、武漢商貿(mào)職業(yè)學院、山東科技職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、四川城市職業(yè)學院、洛陽科技職業(yè)學院、上海民遠職業(yè)技術學院、江西泰豪動漫職業(yè)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院、渤海理工職業(yè)學院、昆山登云科技職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術學院等。那么針對今年山東高考204分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山東204分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655435 |
2 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 201 | 656953 |
3 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655395 |
4 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 207 | 655667 |
5 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 199 | 657409 |
6 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 655116 |
7 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 202 | 656772 |
8 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 206 | 656017 |
9 | 成都文理學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 205 | 656145 |
10 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 204 | 656407 |
11 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 200 | 657212 |
12 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 203 | 656585 |
13 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655468 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 655116 |
2 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 202 | 656772 |
3 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 204 | 656407 |
4 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 207 | 655667 |
5 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 200 | 657212 |
6 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 203 | 656585 |
7 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 199 | 657409 |
8 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 206 | 656017 |
9 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655395 |
10 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 201 | 656953 |
11 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655435 |
12 | 成都文理學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 205 | 656145 |
13 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655468 |
14 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 590507 |
15 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 206 | 590776 |
16 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 590288 |
17 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 204 | 591116 |
18 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 207 | 590726 |
19 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 207 | 590707 |
20 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 204 | 591127 |
21 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 202 | 591437 |
22 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 199 | 591727 |
23 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 204 | 591091 |
24 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 200 | 591625 |
25 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 590377 |
26 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 205 | 591020 |
27 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 201 | 591546 |
28 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 590374 |
29 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 201 | 591560 |
30 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 205 | 591040 |
山東高考204分能上的公
時間:2024-12-06 15:0:03北京中醫(yī)藥大學在山東錄取
時間:2024-12-06 15:0:07浙江中醫(yī)藥大學在山東錄取
時間:2024-12-06 14:0:19山東高考230分能上什么大學
時間:2024-12-06 02:0:07