當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、陽光學(xué)院在浙江的人工智能專業(yè)招生人數(shù)為4人;
2、陽光學(xué)院在浙江的金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
3、陽光學(xué)院在浙江的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、陽光學(xué)院在浙江的商務(wù)英語專業(yè)招生人數(shù)為5人;
5、陽光學(xué)院在浙江的跨境電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、陽光學(xué)院在浙江的電子商務(wù)((中外合作辦學(xué)))招生人數(shù)為8人;
1、2022陽光學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 4 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 5 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 4 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 3 | 不限 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 4 | 不限 | 綜合 |
學(xué)前教育 | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 4 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務(wù) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 3 | 物 | 綜合 |
電子商務(wù) ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 8 | 不限 | 綜合 |
2、2021陽光學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 3 | 物 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 5 | 不限 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 4 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 5 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 4 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務(wù) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 5 | 不限 | 綜合 |
學(xué)前教育 | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 4 | 物 | 綜合 |
電子商務(wù) ((中外合作辦學(xué))(要求高考英語成績不低于90分)) | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 4 | 不限 | 綜合 |
3、2020陽光學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 4 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 5 | 物 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 5 | 不限 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 4 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 6 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 6 | 物 | 綜合 |
學(xué)前教育 | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 5 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融科技 | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 4 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 5 | 物 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 5 | 不限 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 4 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 6 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 6 | 物 | 綜合 |
學(xué)前教育 | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 5 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融科技 | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020/3段 | 004 | 3 | 物 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020/3段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2020/3段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 2020/3段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 浙江 | 2020/3段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/3段 | 010 | 6 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/3段 | 011 | 6 | 物 | 綜合 |
"2001年,陽光學(xué)院由愛國華僑林騰蛟先生發(fā)起創(chuàng)立,依托國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)福州大學(xué)舉辦。學(xué)校于2017年獲批碩士學(xué)位授予培育單位,2020 年獲批2個(gè)國家一流專業(yè),位居全國民辦大學(xué)第3;連續(xù)三年立項(xiàng)國家項(xiàng)目數(shù)位居全國民辦大學(xué)前3,教師發(fā)表高水平論文(SCI/SSCI)位居全國民辦大學(xué)前3。學(xué)校教學(xué)、科研、育人實(shí)力迅速提升,各項(xiàng)重要指標(biāo)都在全國民辦大學(xué)前列,綜合排名位居全國436所民辦大學(xué)前10。21年來,學(xué)校堅(jiān)持高品質(zhì)辦學(xué),為黨育人、為國育才。近年引入百名博士,全軍優(yōu)秀博導(dǎo)、少將級(jí)專家、國務(wù)院特殊津貼獲得者、教育部教指委委員等50余位國家級(jí)人才,擔(dān)任學(xué)校教學(xué)科研骨干,高層次人才水平和實(shí)力躋身全國民辦高校前3強(qiáng)。目前在校教職工1000余人,在校全日制學(xué)生15000余人。學(xué)校面向全國18個(gè)省市招生,圍繞未來科技與現(xiàn)代服務(wù)業(yè),共設(shè)置38個(gè)本科專業(yè),涵蓋八個(gè)大
陽光學(xué)院在浙江高考專業(yè)招
時(shí)間:2024-12-03 15:0:21浙江高考排名在256400的考
時(shí)間:2024-12-03 12:0:18泰山學(xué)院在浙江高考專業(yè)招
時(shí)間:2024-12-03 10:0:05浙江高考排名在143000的考
時(shí)間:2024-12-03 06:0:08