廣西高位次排名在224800的理科類考生能報考的大學名單有:內蒙古建筑職業(yè)技術學院、吉林交通職業(yè)技術學院、伊春職業(yè)學院、安徽現代信息工程職業(yè)學院、泉州工藝美術職業(yè)學院、滄州幼兒師范高等?茖W校、巴中職業(yè)技術學院、閩北職業(yè)技術學院、長垣烹飪職業(yè)技術學院、博爾塔拉職業(yè)技術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、山東協(xié)和學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224777名左右;
2、石家莊科技信息職業(yè)學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224045名左右;
3、綿陽飛行職業(yè)學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224419名左右;
4、長春早期教育職業(yè)學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224045名左右;
5、伊春職業(yè)學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224419名左右;
6、哈爾濱職業(yè)技術學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224603名左右;
7、巴中職業(yè)技術學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在223853名左右;
8、泉州華光職業(yè)學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224603名左右;
9、天津國土資源和房屋職業(yè)學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224230名左右;
10、大連航運職業(yè)技術學院2022年在廣西理科類錄取位次排名在224230名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 188 | 224603 |
2 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
3 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
4 | 大連財經學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
5 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
6 | 泰山科技學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 188 | 224603 |
7 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
8 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
9 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
10 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
11 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
12 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
13 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
14 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
15 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
16 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
17 | 伊春職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
18 | 營口職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
19 | 安徽現代信息工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
20 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
21 | 西安海棠職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
22 | 撫順職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
23 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
24 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
25 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
26 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 188 | 224603 |
27 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
28 | 巴中職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
29 | 拉薩師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
30 | 泉州華光職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 188 | 224603 |
31 | 閩北職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
32 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
33 | 廣州東華職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
34 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
35 | 重慶電信職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
36 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
37 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
38 | 金山職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
39 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
40 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 188 | 224603 |
41 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
42 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 190 | 224230 |
1、桂林旅游學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 188 | 224603 |
2、山東協(xié)和學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 187 | 224777 |
3、湖北工程學院新技術學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 189 | 224419 |
4、大連財經學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連財經學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 192 | 223853 |
5、遼寧何氏醫(yī)學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 191 | 224045 |
廣西高考排名在224800的理
時間:2025-01-22 09:0:35江西師范大學在廣西高考專
時間:2025-01-22 07:0:49廣西高考排名在189100的理
時間:2025-01-22 03:0:17廣西高考排名在187150的理
時間:2025-01-21 21:0:02