1935
公辦
綜合
省政府
�?�
河北
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 670 | -年 -/年 | |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 農業(yè)類(含作物生產技術、園藝技術、植物保護與檢疫技術專業(yè);農林類) | 25 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 園林技術(農林類) | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 園林工程技術 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 藥品生物技術 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術專業(yè)) | 40 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息類(含應用電子技術、物聯網應用技術、物聯網應用技術(智能樓宇)、物聯網應用技術(無人機)專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機類(含計算機網絡技術、計算機網絡技術(云計算)、計算機網絡技術(信息安全)、軟件技術、軟件技術(大數據)、軟件技術(移動開發(fā))、電子商務技術專業(yè)) | 40 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 建筑工程技術 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 工程造價 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 道路橋梁工程技術 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 廣播影視節(jié)目制作(動畫) | 15 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 影視編導 | 20 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 新聞采編與制作 | 20 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 廣告設計與制作 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 視覺傳播設計與制作 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 視覺傳播設計與制作(平面設計) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 數字媒體藝術設計 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 數字媒體藝術設計(UI美工設計) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 環(huán)境藝術設計 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 服裝設計與工藝 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 金融類(含投資與理財、互聯網金融專業(yè)) | 25 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 財務會計類(含會計、審計專業(yè)) | 35 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷(連鎖企業(yè)) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 電子商務 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 物流管理 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 航空物流 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 自動化類(含機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術專業(yè)) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 機械設計制造類(含機械設計與制造、機械制造與自動化專業(yè)) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車制造類(含汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術專業(yè)) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 國際經濟與貿易 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 商務英語(只招英語語種考生) | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 旅游類(含旅游管理、旅游管理(酒店)專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 70 | -年 -/年 | |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 作物生產技術(農林類) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 會計 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 電子商務 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 物流管理 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 561 | -年 -/年 | |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 農業(yè)類(含作物生產技術、園藝技術、植物保護與檢疫技術專業(yè);農林類) | 21 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 園林技術(農林類) | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 園林工程技術 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 藥品生物技術 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術專業(yè)) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 電子信息類(含應用電子技術、物聯網應用技術、物聯網應用技術(智能樓宇)、物聯網應用技術(無人機)專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 計算機類(含計算機網絡技術、計算機網絡技術(云計算)、計算機網絡技術(信息安全)、軟件技術、軟件技術(大數據)、軟件技術(移動開發(fā))、電子商務技術專業(yè)) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 建筑工程技術 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 工程造價 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 道路橋梁工程技術 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 廣播影視節(jié)目制作 | 15 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 廣播影視節(jié)目制作(動畫) | 10 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 影視編導 | 15 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 新聞采編與制作 | 15 | 3年 7000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 廣告設計與制作 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 視覺傳播設計與制作 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 視覺傳播設計與制作(平面設計) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 數字媒體藝術設計 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 數字媒體藝術設計(UI美工設計) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 環(huán)境藝術設計 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 服裝設計與工藝 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 金融類(含投資與理財、互聯網金融專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 財務會計類(含會計、審計專業(yè)) | 35 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 市場營銷(連鎖企業(yè)) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 電子商務 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 物流管理 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 航空物流 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 自動化類(含機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 機械設計制造類(含機械設計與制造、機械制造與自動化專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 汽車制造類(含汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 國際經濟與貿易 | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 商務英語(只招英語語種考生) | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 旅游類(含旅游管理、旅游管理(酒店)專業(yè)) | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 60 | -年 -/年 | |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 新能源汽車技術 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 作物生產技術(農林類) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 會計 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 電子商務 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 物流管理 | 10 | 3年 5000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犵數濮撮惀澶愬级鎼存挸浜鹃柡鍥ュ灩绾惧綊鎮峰▎蹇擃伀濞寸姵宀稿缁樼瑹閳ь剟鍩€椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼顢氶埀顒勫蓟濞戙垺鍋嗗ù锝夋櫜缁ㄥ姊烘导娆戝埌闁搞垺鐓¢幃鎯р攽鐎n亞鍔﹀銈嗗笒鐎氼剟鎮為崹顐犱簻闁瑰搫绉堕ˇ锕傛煕閻樿櫕绀€闁宠鍨块崹楣冩惞椤愩垻鐛╃紓鍌欐祰娴滎剟宕戦妶澶婃瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍亼閳ь剙鍟村畷銊р偓娑櫭禍杈ㄧ節閻㈤潧孝闁稿﹤顕槐鎾愁潩閼哥數鍘卞銈嗗姉婵挳宕濆杈╃<闁绘﹩鍠栭崝锕傛煛鐏炵晫啸妞ぱ傜窔閺屾盯骞樼捄鐑樼€诲銈嗘穿缂嶄線骞冩禒瀣窛濠电姴鍟鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�