當前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時間 2024-02-22 22:54:51
1935
公辦
綜合
省政府
�?�
河北
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | �?� | (公辦) | 791 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 農(nóng)業(yè)類(含作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、園藝技術(shù)、植物保護與檢疫技術(shù)專業(yè)) | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 園林技術(shù) | 5 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、寵物醫(yī)療技術(shù)、寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo)專業(yè)) | 34 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 園林工程技術(shù) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 建筑工程技術(shù) | 23 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 工程造價 | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化專業(yè)) | 42 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 自動化類(含機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)) | 47 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 汽車制造與試驗技術(shù) | 11 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 新能源汽車技術(shù) | 31 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 汽車電子技術(shù) | 16 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 藥品生物技術(shù) | 15 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 服裝設(shè)計與工藝 | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 道路工程造價 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 汽車檢測與維修技術(shù) | 23 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能產(chǎn)品運維) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機組裝與操控) | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 應(yīng)用電子技術(shù) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 應(yīng)用電子技術(shù)(芯片分析與制造) | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計算中心運維服務(wù)) | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全評估與管理) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全防護) | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 軟件技術(shù) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 軟件技術(shù)(軟件測試) | 12 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 軟件技術(shù)(Web前端開發(fā)) | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)運營) | 5 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 21 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 金融科技應(yīng)用 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 財富管理 | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會計 | 36 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 大數(shù)據(jù)與審計 | 25 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 市場營銷 | 16 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 電子商務(wù) | 23 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 航空物流管理 | 6 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 供應(yīng)鏈運營 | 6 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 旅游管理 | 16 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 廣播影視節(jié)目制作 | 8 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 影視編導(dǎo) | 8 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 新聞采編與制作 | 8 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 影視多媒體技術(shù) | 8 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 融媒體技術(shù)與運營 | 6 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 31 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | (公辦) | 481 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、寵物醫(yī)療技術(shù)、寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo)專業(yè)) | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 園林工程技術(shù) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 工程造價 | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化專業(yè)) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 自動化類(含機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)) | 10 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 藥品生物技術(shù) | 7 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 服裝設(shè)計與工藝 | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 道路與橋梁工程技術(shù) | 14 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 道路工程造價 | 6 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能產(chǎn)品運維) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機組裝與操控) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 應(yīng)用電子技術(shù)(芯片分析與制造) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計算中心運維服務(wù)) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全評估與管理) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全防護) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 軟件技術(shù) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 軟件技術(shù)(軟件測試) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 軟件技術(shù)(Web前端開發(fā)) | 4 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)運營) | 14 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 金融科技應(yīng)用 | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 財富管理 | 6 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)與審計 | 16 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 市場營銷 | 11 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 電子商務(wù) | 22 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 現(xiàn)代物流管理 | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 航空物流管理 | 6 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 供應(yīng)鏈運營 | 6 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 旅游管理 | 37 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 視覺傳達設(shè)計 | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 視覺傳達設(shè)計(平面設(shè)計) | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(UI美工設(shè)計) | 8 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 3年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 廣播影視節(jié)目制作 | 13 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 影視編導(dǎo) | 13 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 新聞采編與制作 | 13 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 影視多媒體技術(shù) | 13 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 融媒體技術(shù)與運營 | 6 | 3年 7000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 30 | 3年 5000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�