當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、上海城建職業(yè)學院在浙江的供熱通風與空調(diào)工程技術(shù)((楊浦校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、上海城建職業(yè)學院在浙江的建筑智能化工程技術(shù)((楊浦校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、上海城建職業(yè)學院在浙江的道路與橋梁工程技術(shù)((楊浦校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、上海城建職業(yè)學院在浙江的勞動與社會保障((國科路校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、上海城建職業(yè)學院在浙江的現(xiàn)代物流管理((國科路校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、上海城建職業(yè)學院在浙江的現(xiàn)代物流管理((鐵路運輸)(國科路校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
1、2022上海城建職業(yè)學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程測量技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
建設(shè)工程管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
智能建造技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 506 | 3 | 不限 | 綜合 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 507 | 3 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 508 | 3 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能管理)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 509 | 3 | 不限 | 綜合 |
安全技術(shù)與管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 510 | 4 | 不限 | 綜合 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 511 | 3 | 不限 | 綜合 |
建筑智能化工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 512 | 2 | 不限 | 綜合 |
園林技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 513 | 1 | 不限 | 綜合 |
園林工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 514 | 2 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 515 | 2 | 不限 | 綜合 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 517 | 3 | 不限 | 綜合 |
智能控制技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 528 | 3 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((國科路校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 530 | 4 | 不限 | 綜合 |
社會工作 ((國科路校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 532 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 ((國科路校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 534 | 2 | 不限 | 綜合 |
連鎖經(jīng)營與管理 ((國科路校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 541 | 4 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物流管理 ((國科路校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 542 | 2 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物流管理 ((鐵路運輸)(國科路校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 543 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021上海城建職業(yè)學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程測量技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
安全技術(shù)與管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
建筑工程技術(shù) ((智能建造)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
市政工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 507 | 3 | 不限 | 綜合 |
給排水工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 510 | 3 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 511 | 3 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能管理)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 512 | 4 | 不限 | 綜合 |
園林技術(shù) ((中外合作辦學)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 513 | 4 | 不限 | 綜合 |
建設(shè)工程管理 ((中外合作辦學)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 514 | 4 | 不限 | 綜合 |
建設(shè)工程管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 515 | 3 | 不限 | 綜合 |
園林技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 516 | 2 | 不限 | 綜合 |
園林工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 517 | 3 | 不限 | 綜合 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 524 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑智能化工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 525 | 1 | 不限 | 綜合 |
機電一體化技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 526 | 2 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 528 | 2 | 不限 | 綜合 |
智能控制技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 529 | 3 | 不限 | 綜合 |
人工智能技術(shù)應用 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 530 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 531 | 3 | 不限 | 綜合 |
社會工作 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 533 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 535 | 3 | 不限 | 綜合 |
食品檢驗檢測技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 537 | 1 | 不限 | 綜合 |
健康管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 540 | 1 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 541 | 3 | 不限 | 綜合 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 542 | 2 | 不限 | 綜合 |
連鎖經(jīng)營與管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 545 | 3 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物流管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 546 | 2 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代物流管理 ((鐵路運輸)(奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 547 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020上海城建職業(yè)學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際商務(wù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 503 | 1 | 不限 | 綜合 |
物流管理 ((鐵路運輸)(奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
物流管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
連鎖經(jīng)營管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 511 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 512 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 513 | 3 | 不限 | 綜合 |
會展策劃與管理 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 514 | 1 | 不限 | 綜合 |
社會工作 ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 515 | 3 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境工程技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 519 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 520 | 1 | 不限 | 綜合 |
建筑工程技術(shù) ((智能建造)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 521 | 2 | 不限 | 綜合 |
市政工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 522 | 2 | 不限 | 綜合 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 523 | 3 | 不限 | 綜合 |
道路橋梁工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 524 | 3 | 不限 | 綜合 |
建筑經(jīng)濟管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 525 | 3 | 不限 | 綜合 |
園林技術(shù) ((中外合作辦學)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 526 | 3 | 不限 | 綜合 |
物業(yè)管理 ((智能管理)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 527 | 3 | 不限 | 綜合 |
建設(shè)工程管理 ((中外合作辦學)(楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 528 | 8 | 不限 | 綜合 |
給排水工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 530 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑智能化工程技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 531 | 4 | 不限 | 綜合 |
機電一體化技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 533 | 2 | 不限 | 綜合 |
建設(shè)項目信息化管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 535 | 3 | 不限 | 綜合 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) ((奉賢校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 536 | 3 | 不限 | 綜合 |
物業(yè)管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 537 | 3 | 不限 | 綜合 |
園林工程技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 538 | 3 | 不限 | 綜合 |
園林技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 539 | 3 | 不限 | 綜合 |
安全技術(shù)與管理 ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 540 | 3 | 不限 | 綜合 |
工程測量技術(shù) ((楊浦校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 541 | 3 | 不限 | 綜合 |
上海城建職業(yè)學院是上海規(guī)模最大的公辦高等職業(yè)院校。2016年3月由原上海城市管理職業(yè)技術(shù)學院、上海建峰職業(yè)技術(shù)學院合并,隨后融入上海工會管理職業(yè)學院學歷教育部分而組成。學校迄今已有65年的辦學歷史。學校以城市建設(shè)、城市管理和城市服務(wù)為特色辦學領(lǐng)域,在“立德立人立業(yè)”校訓引領(lǐng)下,秉持“厚人文、重實踐、強專業(yè)、精技能、國際化”人才培養(yǎng)理念,服務(wù)上!拔鍌中心”“四大品牌”建設(shè)和全國城市化進程。學,F(xiàn)有奉賢、楊浦、寶山三個主要校區(qū),占地面積約753畝,全日制在校大學生11000余人。學,F(xiàn)有專業(yè)44個,國家骨干專業(yè)14個,市級重點專業(yè)21個(含上海市一流專業(yè)8個),市級教學團隊26個,市級精品在線課程(含精品課程)26門,上海市職業(yè)教育開放課程4門,國家級教學資源庫1項(聯(lián)合主持申報立項),上海市職業(yè)教育專業(yè)教學資源庫14個;教職工790人,市級教學名師6人,育才獎獲得者26人;建有5個中央
上海城建職業(yè)學院在浙江高
時間:2024-11-29 07:0:57浙江高考排名在181850的考
時間:2024-11-29 05:0:56湖北鐵道運輸職業(yè)學院在浙
時間:2024-11-29 03:0:50浙江高考排名在206500的考
時間:2024-11-28 22:0:45